Danh sách các buổi thi vòng bán kết giải Bông lúa vàng lần thứ 12/2017

(VOH) - Danh sách thí sinh trong buổi thi vòng bán kết giải Bông lúa vàng lần thứ 12/2017.

 

Danh sách các buổi thi vòng bán kết giải Bông lúa vàng lần thứ 12/2017 1

 GIỌNG CA CẢI LƯƠNG GIẢI BÔNG LÚA VÀNG LẦN THỨ 12- 2017

DANH SÁCH PHÂN BUỔI THI VÒNG BÁN KẾT
Sau đây là kết quả bốc thăm  của vòng bán kết ( áp dụng cho 2 vòng thi CHẤT GIỌNG và HƠI ĐIỆU BÔNG LÚA VÀNG)
STT SBD HỌ VÀ TÊN NĂM SINH QUÊ QUÁN ĐIỂM
BUỔI 1: NGÀY 1/7/2017
1 01 LÊ THÀNH TUẤN 1992 AN GIANG 17.7333
2 07 VÕ THỊ PHƯƠNG THÚY 1983 TP. CẦN THƠ 17.8133
3 13 NGUYỄN BẢO TRUNG 1982 BÌNH DƯƠNG 17.6
4 19 NGUYỄN THỊ THANH NGA 1984 TIỀN GIANG 17.90333
5 25 NGUYỄN QUỐC NHỰT 1994 LONG AN 17.89666
6 31 TRƯƠNG HUỲNH ANH NHI 1993 AN GIANG 17.716
7 37 TRẦN VĂN KHIÊM 1991 KIÊN GIANG 17.7433
8 43 NGÔ THỊ NGA 1988 BẠC LIÊU 17.793
9 49 NGUYỄN CHÍ HẢI 1984 TPHCM 17.82666
10 55 HỒ THỊ PHƯỢNG 1986 LONG AN 17.7
BUỔI 2: NGÀY 8/7/2017
1 02 NGUYỄN QUỐC VIỆT 1990 TPHCM 17.6466
2 08 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 1994 HẬU GIANG 17.9
3 14 VÕ PHƯƠNG ĐỆ 1989 BÌNH THUẬN 17.68333
4 20 NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN 1990 TIỀN GIANG 17.81
5 26 HUỲNH VĂN TÁNH 1991 LONG AN 17.55
6 32 TỐNG THỊ YẾN NHI 1993 BÌNH DƯƠNG 17.68333
7 38 ĐOÀN TRUNG HẬU 1982 VŨNG TÀU 17.73
8 44 TRẦN THỊ MỸ DUNG 2000 LONG AN 17.93
9 50 BÙI TRUNG KIÊN 1982 BẾN TRE 17.6833
10 56 LÂM THỊ THỦY TIÊN 1987 AN GIANG 17.7133
BUỔI 3: NGÀY 15/7/2017
1 03 NGUYỄN VĂN THẲNG 1986 KIÊN GIANG 17.7666
2 09 NGUYỄN THỊ THU DIỄM 1997 HẬU GIANG 17.6366
3 15 LÊ HUYỀN ANH 1988 KIÊN GIANG 17.5666
4 21 DIỆP THÚY DƯƠNG 1986 BẠC LIÊU 17.73
5 27 NGUYỄN VĂN NGHIÊM 1987 AN GIANG 17.8666
6 33 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẶNG 1983 TiỀN GIANG 17.8166
7 39 BÙI NGỌC THÀNH 1984 TP. CẦN THƠ 17.75
8 46 TRƯƠNG THỊ THẢO 1988 BÌNH DƯƠNG 17.76
9 50 HÙYNH THÀNH NHIỀU 1984 TPHCM 17.81
10 57 DƯƠNG THỊ DIỄM 1993 CÀ MAU 17.92667
BUỔI 4: NGÀY 22/7/2017
1 04 NGUYỄN HOÀNG NON 1987 AN GIANG 17.86667
2 10 LÊ KIM CƯƠNG 1988 BẠC LIÊU 17.9
3 16 TẠ QUỐC KHÁNH 1985 KIÊN GIANG 17.5733
4 22 NGUYỄN THỊ HÀN NI 1982 BÌNH DƯƠNG 17.7
5 28 TRẦN MINH SƠN 1984 LONG AN 17.7
6 34 LÊ THỊ SEN 1988 BẠC LIÊU 17.78
7 40 NGUYỄN VĂN THỊNH 1982 AN GIANG 17.7166
8 47 NGUYỄN THỊ HOA SEN 1982 BÌNH DƯƠNG 17.6
9 51 NGUYỄN THANH NHỚ 1990 CÀ MAU 17.67666
10 58 TRẦN NGỌC TRANG 1985 KIÊN GIANG 17.9833
BUỔI 5: NGÀY 29/7/2017
1 05 NGUYỄN HOÀNG NAM 1989 SÓC TRĂNG 17.5733
2 11 VÕ THỊ HƯỜNG 1986 LONG AN 17.753
3 17 TRƯƠNG VĂN VŨ CA 1988 AN GIANG 17.8933
4 23 VÕ THỊ TRÚC ĐƯƠNG 1984 LONG AN 17.7966
5 29 CAO HOÀNG NAM 1996 CÀ MAU 17.563
6 35 NGUYỄN DIỄM NGỌC 1990 SÓC TRĂNG 17.6166
7 41 LÊ VĂN VIỆT 1986 AN GIANG 17.5666
8 48 PHAN THỊ MAI PHƯƠNG 1983 AN GIANG 17.91
9 52 NGUYỄN THẾ AN 1987 BẾN TRE 17.6266
10 59 HUỲNH THỊ LÝ 1995 LONG AN 17.59
BUỔI 6: NGÀY 5/8/2017
1 06 LÝ TRUNG TÍN 1983 SÓC TRĂNG 17.676
2 12 LÊ THỊ DIỆU HIỀN 1987  TRÀ VINH 17.7
3 18 TRẦN VĂN VÀNG 1985 BẠC LIÊU 17.61666
4 24 SỬ THỊ XUYÊN 1987  BẠC LIÊU 17.6233
5 30 NGUYỄN PHI HÙNG 1982 BÌNH DƯƠNG 17.6
6 36 DANH THỊ NGỌC 1988 CÀ MAU 17.666
7 42 ĐỖ THÀNH TRỌNG 1985 LONG AN 17.78
8 49 NGUYỄN THỊ BÍCH CẦN 1987 AN GIANG 17.61666
9 53 LỄ HỮU PHÚC 1982 AN GIANG 17.763
10 60 NGUYỄN NGỌC HOÀNG OANH 1998 LONG AN 17.6