a (cm) | 5 | 3 | 12 | 7 |
b (cm) | 6 | 2 | 15 | 8 |
c (cm) | 7 | 4 | 13 | 6 |
h (cm) | 10 | 5 | 2 | 3 |
Chu vi đáy (cm) | 18 | 9 | 40 | 21 |
180 | 45 | 80 | 63 |
Đề bài
Quan sát lăng trụ đứng tam giác (h.103) rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:
a (cm) | 5 | 3 | 12 | 7 |
b (cm) | 6 | 2 | 15 | |
c (cm) | 7 | 13 | 6 | |
h (cm) | 10 | 5 | ||
Chu vi đáy (cm) | 9 | 21 | ||
80 | 63 |
Đáp án và lời giải
a (cm) | 5 | 3 | 12 | 7 |
b (cm) | 6 | 2 | 15 | 8 |
c (cm) | 7 | 4 | 13 | 6 |
h (cm) | 10 | 5 | 2 | 3 |
Chu vi đáy (cm) | 18 | 9 | 40 | 21 |
180 | 45 | 80 | 63 |
Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Toán