Giá gas ngày 1/9 tại một số thương hiệu và khu vực đang có sự chênh lệch đáng kể.
Tại Petrolimex, bình gas 12kg van ngang và van chụp cùng có giá 518.400 đồng. Bình gas công nghiệp 48kg có giá 2.073.600 đồng, trong khi bình gas mini mới có giá 30.000 đồng.
Với Saigon Petro, chai gas 12kg có giá 563.500 đồng, còn loại 45kg có giá 2.114.000 đồng.
| Thương hiệu/khu vực | Loại bình | Giá bán (đồng) |
|---|---|---|
| Petrolimex | Bình gas 12kg van ngang | 518.400 |
| Petrolimex | Bình gas 12kg van chụp | 518.400 |
| Petrolimex | Bình gas công nghiệp 48kg | 2.073.600 |
| Petrolimex | Bình gas mini mới | 30.000 |
| Saigon Petro | Chai gas 12kg | 563.500 |
| Saigon Petro | Chai gas 45kg | 2.114.000 |
Tại PetroVietnam LPG, giá bình 12kg thay đổi theo từng khu vực. Mức thấp nhất trong bảng giá được ghi nhận tại Hưng Yên, 545.712 đồng/bình; trong khi cao nhất là 637.452 đồng tại Đà Nẵng.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bình 12kg được niêm yết ở mức 637.081 đồng, còn bình 45kg có giá 2.389.054 đồng.
Ở khu vực phía Nam, nhiều địa phương như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau cùng có giá bình 12kg là 631.284 đồng.
Đáng chú ý, giá bình 45kg tại Đắk Lắk được niêm yết ở mức 2.635.310 đồng, cao hơn đáng kể so với nhiều khu vực khác.
Bảng giá gas PetroVietnam LPG theo khu vực:
| Khu vực | Bình 12kg (đồng) | Bình 45kg (đồng) |
|---|---|---|
| Hà Nội | 568.204 | 2.130.765 |
| Bắc Ninh | 568.204 | 2.130.765 |
| Hải Phòng | 552.408 | 2.071.530 |
| Quảng Ninh | 558.000 | 2.092.500 |
| Hưng Yên | 545.712 | 2.046.420 |
| Ninh Bình | 550.344 | 2.063.790 |
| Thanh Hóa | 578.784 | 2.170.440 |
| Thái Nguyên | 574.404 | 2.154.015 |
| Phú Thọ | 573.396 | 2.150.235 |
| Lạng Sơn | 574.404 | 2.154.015 |
| Tuyên Quang | 574.404 | 2.154.015 |
| Cao Bằng | 578.400 | 2.169.000 |
| Lào Cai | 578.400 | 2.169.000 |
| Sơn La | 578.400 | 2.169.000 |
| Điện Biên | 596.400 | 2.236.500 |
| Lai Châu | 596.400 | 2.236.500 |
| Đà Nẵng | 637.452 | 2.390.445 |
| Thừa Thiên - Huế | 597.008 | 2.238.780 |
| Quảng Trị | 585.008 | 2.193.780 |
| Hà Tĩnh | 576.480 | 2.161.800 |
| Nghệ An | 594.480 | 2.229.300 |
| TP. Hồ Chí Minh | 637.081 | 2.389.054 |
| Đồng Nai | 637.081 | 2.389.054 |
| Tây Ninh | 615.076 | 2.306.565 |
| Đồng Tháp | 631.284 | 2.367.302 |
| Vĩnh Long | 631.284 | 2.367.302 |
| Cần Thơ | 631.284 | 2.367.302 |
| An Giang | 631.284 | 2.367.302 |
| Cà Mau | 631.284 | 2.367.302 |
| Quảng Ngãi | 632.757 | 2.372.825 |
| Gia Lai | 632.757 | 2.372.825 |
| Khánh Hòa | 632.757 | 2.372.825 |
| Lâm Đồng | 632.757 | 2.372.825 |
| Đắk Lắk | 632.757 | 2.635.310 |
Nguồn: pvgaslpg

