Giá rau củ ổn định, nguồn cung dồi dào

Ngày 11/7, thị trường rau củ quả nhìn chung duy trì ổn định nhờ nguồn cung dồi dào và thời tiết thuận lợi. Phần lớn các mặt hàng thiết yếu không có biến động lớn về giá.

Tại TP. Hồ Chí Minh, bắp cải trắng được bán từ 8.000 đến 10.000 đồng/kg, dưa leo 13.000 đến 15.000 đồng/kg, cà rốt 11.000 đến 13.000 đồng/kg, cà chua 20.000 đến 24.000 đồng/kg, rau muống 7.000 đến 9.000 đồng/kg và hành lá 25.000 đến 27.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại Hà Nội, giá nhiều mặt hàng nhỉnh hơn so với TP. Hồ Chí Minh. Bắp cải trắng dao động từ 9.000 đến 11.000 đồng/kg, dưa leo 14.000 đến 16.000 đồng/kg, cà chua 22.000 đến 24.000 đồng/kg, rau muống 8.000 đến 10.000 đồng/kg và hành lá 25.000 đến 30.000 đồng/kg.

Bảng giá rau củ quả hôm nay

Đơn vị: Việt Nam đồng

STT Sản phẩm TP. Hồ Chí Minh (đồng/kg) Hà Nội (đồng/kg) Giá thị trường (đồng/kg)
1 Bắp non 28.000 – 30.000 29.000 – 32.000 30.000
2 Bắp cải trắng 8.000 – 10.000 9.000 – 11.000 9.000
3 Bắp cải tím 17.000 – 20.000 18.000 – 22.000 18.000
4 Bí đỏ 49.000 – 10.000 9.000 – 11.000 9.000
5 Bí đao 8.000 – 10.000 9.000 – 11.000 10.000
6 Dưa leo 13.000 – 15.000 14.000 – 16.000 15.000
7 Khổ qua 14.000 – 15.000 15.000 – 16.000 14.000
8 Khoai tây 10.000 – 12.000 11.000 – 13.000 12.000
9 Cà rốt 11.000 – 13.000 11.000 – 14.000 11.000
10 Cà tím 9.000 – 10.000 9.000 – 11.000 10.000
11 Cải bó xôi 22.000 – 24.000 23.000 – 25.000 24.000
12 Cải ngọt 8.000 – 10.000 9.000 – 11.000 9.000
13 Cải thảo 12.000 – 14.000 14.000 – 15.000 14.000
14 Cải bẹ xanh 9.000 – 11.000 9.000 – 11.000 9.000
15 Cải thìa 13.000 – 15.000 15.000 – 17.000 15.000
16 Cần tây 18.000 – 20.000 19.000 – 22.000 18.000
17 Rau muống 7.000 – 9.000 8.000 – 10.000 8.000
18 Rau má 10.000 – 12.000 11.000 – 13.000 10.000
19 Rau mồng tơi 10.000 – 13.000 12.000 – 15.000 12.000
20 Xà lách gai 16.000 – 18.000 17.000 – 20.000 17.000
21 Xà lách xoong 10.000 – 12.000 11.000 – 13.000 11.000
22 Su su 7.000 – 10.000 7.000 – 9.000 7.000
23 Nấm bào ngư 45.000 – 48.000 45.000 – 50.000 45.000
24 Nấm đùi gà 48.000 – 50.000 50.000 – 52.000 48.000
25 Nấm đông cô 100.000 – 110.000 100.000 – 115.000 100.000
26 Cà chua 20.000 – 24.000 22.000 – 24.000 24.000
27 Đậu bắp 18.000 – 20.000 18.000 – 22.000 18.000
28 Hành lá 25.000 – 27.000 25.000 – 30.000 25.000
29 Hành tây 14.000 – 15.000 15.000 – 17.000 15.000
30 Gừng 34.000 – 37.000 35.000 – 38.000 35.000
31 Ớt 35.000 – 38.000 35.000 – 38.000 35.000
32 Tỏi 22.000 – 24.000 23.000 – 25.000 22.000
33 Ngò rí 28.000 – 30.000 28.000 – 30.000 28.000
34 Ngò gai 20.000 – 22.000 21.000 – 23.000 20.000

Nguồn: Giá 247.com

Theo đánh giá của thị trường, giá rau củ trong thời gian tới được dự báo tiếp tục ổn định đối với nhiều mặt hàng như cải xanh, bí đỏ và khoai tây nhờ nguồn cung đảm bảo. Tuy nhiên, một số loại trái cây cao cấp hoặc nhập khẩu có thể tăng giá nhẹ do nhu cầu tiêu dùng gia tăng.

Bình luận