- BXH League A UEFA Nations League 2026-2027
- BXH League B UEFA Nations League 2026-2027
- BXH League C UEFA Nations League 2026-2027
- BXH League D UEFA Nations League 2026-2027
- BXH các đội xếp thứ 3 và thứ 4 League A
- Danh sách đội đã giành quyền vào Tứ kết và thăng hạng
- Tiêu chí xếp hạng
- Vòng knock-out UEFA Nations League 2026-2027
BXH League A UEFA Nations League 2026-2027
*Bảng A1
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Pháp | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | Vào Tứ kết |
| 2 | Italia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
| 3 | Bỉ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | Có thể đá Play-off trụ hạng |
| 4 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | Đá Play-off trụ hạng hoặc xuống hạng League B |
*Bảng A2
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Hà Lan | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | Vào Tứ kết |
| 2 | Hy Lạp | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | |
| 3 | Đức | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | Có thể đá Play-off trụ hạng |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | Đá Play-off trụ hạng hoặc xuống hạng League B |
*Bảng A3
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Tây Ban Nha | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 | Vào Tứ kết |
| 2 | Anh | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 9 | |
| 3 | Croatia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | Có thể đá Play-off trụ hạng |
| 4 | Cộng Hoà Czech | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | Đá Play-off trụ hạng hoặc xuống hạng League B |
*Bảng A4
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Bồ Đào Nha | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | Vào Tứ kết |
| 2 | Đan Mạch | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 3 | Xứ Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | Có thể đá Play-off trụ hạng |
| 4 | Na Uy | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | Đá Play-off trụ hạng hoặc xuống hạng League B |
BXH League B UEFA Nations League 2026-2027
*Bảng B1
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Thuỵ Sĩ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 | Thăng hạng League A |
| 2 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | Đá Play-off thăng hạng |
| 3 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 4 | Bắc Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | Đá Play-off trụ hạng |
*Bảng B2
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Bắc Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 8 | Thăng hạng League A |
| 2 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | Đá Play-off thăng hạng |
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | Đá Play-off trụ hạng |
*Bảng B3
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Áo | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 | Thăng hạng League A |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | Đá Play-off thăng hạng |
| 3 | CH Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | Đá Play-off trụ hạng |
*Bảng B4
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Thuỵ Điển | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | Thăng hạng League A |
| 2 | Bosnia và Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | Đá Play-off thăng hạng |
| 3 | Ba Lan | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | Đá Play-off trụ hạng |
BXH League C UEFA Nations League 2026-2027
*Bảng C1
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | Thăng hạng League B |
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | Đá Play-off thăng hạng |
| 3 | Phần Lan | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 7 | |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
*Bảng C2
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 10 | Thăng hạng League B |
| 2 | Síp | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | Đá Play-off thăng hạng |
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 4 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
*Bảng C3
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | Thăng hạng League B |
| 2 | Quần đảo Faroe | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | Đá Play-off thăng hạng |
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
*Bảng C4
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | Thăng hạng League B |
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | Đá Play-off thăng hạng |
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 4 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
BXH League D UEFA Nations League 2026-2027
*Bảng D1
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | Thăng hạng League C |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
*Bảng D2
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | Thăng hạng League C |
| 2 | Litva | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
BXH các đội xếp thứ 3 và thứ 4 League A
*Các đội xếp thứ 3
| Vị trí | Bảng | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | A1 | Bỉ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 2 | A2 | Đức | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 3 | A4 | Xứ Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | Đá Play-off trụ hạng |
| 4 | A3 | Croatia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
*Các đội xếp thứ 4
| Vị trí | Bảng | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | A4 | Na Uy | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | Đá Play-off trụ hạng |
| 2 | A2 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 3 | A3 | Cộng Hoà Czech | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | Xuống hạng League B |
| 4 | A1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Danh sách đội đã giành quyền vào Tứ kết và thăng hạng
Vào Tứ kết
Bảng A3: Tây Ban Nha
Bảng A4: Bồ Đào Nha
Thăng hạng League C
Bảng D1: Malta, Gibraltar, Andorra
Bảng D2: Azerbaijan, Litva, Liechtenstein
Tiêu chí xếp hạng
Thứ hạng của các đội trong mỗi bảng đấu được quyết định dựa trên tổng số điểm giành được sau tất cả các trận đấu vòng bảng UEFA Nations League 2026-2027. Nếu có 2 hay nhiều đội bằng điểm nhau, các tiêu chí sau đây sẽ được sử dụng để phân định thứ hạng:
1. Điểm số cao nhất giành được trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội liên quan.
2. Hiệu số bàn thắng bại tốt nhất trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội liên quan.
3. Số bàn thắng ghi được nhiều nhất trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội liên quan.
4. Nếu sau khi áp dụng các tiêu chí từ 1 đến 3 mà vẫn có đội ngang hàng nhau, các tiêu chí này sẽ được tái áp dụng nhưng chỉ tính riêng cho các trận đấu giữa những đội chưa phân định được thứ hạng. Nếu vẫn không thể tìm ra đội xếp trên, các tiêu chí từ 5 đến 11 dưới đây sẽ được áp dụng.
5. Hiệu số bàn thắng bại tốt nhất tính trên tất cả các trận đấu vòng bảng.
6. Số bàn thắng ghi được nhiều nhất tính trên tất cả các trận đấu vòng bảng.
7. Số bàn thắng ghi được trên sân khách nhiều nhất tính trên tất cả các trận đấu vòng bảng.
8. Số trận thắng nhiều nhất tính trên tất cả các trận đấu vòng bảng.
9. Số trận thắng trên sân khách nhiều nhất tính trên tất cả các trận đấu vòng bảng.
10. Điểm kỷ luật thấp nhất tính trên tất cả các trận đấu vòng bảng:
-
Thẻ vàng: 1 điểm
-
Thẻ đỏ gián tiếp (thẻ vàng thứ hai): 3 điểm
-
Thẻ đỏ trực tiếp: 3 điểm
-
Thẻ vàng và thẻ đỏ trực tiếp: 4 điểm
11. Vị trí cao hơn trong danh sách xếp hạt giống (access list) của UEFA Nations League 2026-2027.
Vòng knock-out UEFA Nations League 2026-2027
Sau khi vòng bảng kết thúc, đội nhất và đội nhì của 4 bảng League A sẽ bước vào vòng tứ kết, thi đấu theo thể thức lượt đi - lượt về vào tháng 3/2027. Ở mỗi cặp đấu, một đội nhất bảng sẽ gặp đội nhì của một bảng khác và được chơi trận lượt về trên sân nhà. Lễ bốc thăm tứ kết diễn ra sau khi vòng bảng khép lại, các đội cùng bảng không thể gặp nhau.
4 đội thắng ở Tứ kết giành quyền dự Vòng Chung kết UEFA Nations League (Nations League Finals) diễn ra từ ngày 9 đến 13/6/2027, gồm các trận Bán kết, tranh hạng Ba và Chung kết. Chủ nhà sẽ được ưu tiên lựa chọn trong số 4 đội lọt vào VCK, các cặp đấu Bán kết được xác định bằng bốc thăm.
*Tứ kết
| Cặp đấu | Đội 1 | Đội 2 | Lượt đi | Lượt về |
| 1 | Nhì bảng | Nhất bảng | 25-27/3/2027 | 28-30/3/2027 |
| 2 | Nhì bảng | Nhất bảng | 25-27/3/2027 | 28-30/3/2027 |
| 3 | Nhì bảng | Nhất bảng | 25-27/3/2027 | 28-30/3/2027 |
| 4 | Nhì bảng | Nhất bảng | 25-27/3/2027 | 28-30/3/2027 |
*Bán kết
| Ngày | Trận | Cặp đấu | Tỷ số |
| 9/6/2027 | Bán kết 1 | Thắng Tứ kết (chủ nhà) vs Thắng Tứ kết | - |
| 10/6/2027 | Bán kết 2 | Thắng Tứ kết vs Thắng Tứ kết | - |
*Tranh hạng Ba
| Ngày | Cặp đấu | Tỷ số |
| 13/6/2027 | Thua Bán kết 1 vs Thua Bán kết 2 | - |
*Chung kết
| Ngày | Cặp đấu | Tỷ số |
| 13/6/2027 | Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2 | - |




