Cách thoát hiểm khi bị nhóm bạn vây quanh tấn công
KẾT QUẢ VÒNG 28 GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỨC (BUNDESLIGA) 2017-2018
Bayer Leverkusen | 0 - 0 | Augsburg |
Hannover 96 | 2 - 3 | Leipzig |
Hoffenheim | 6 - 0 | FC Cologne |
Schalke 04 | 2 - 0 | Freiburg |
VfB Stuttgart | 1 - 1 | Hamburger SV |
Bayern Munich | 6 - 0 | Dortmund |
Hertha Berlin | 0 - 0 | Wolfsburg |
Werder Bremen | 2 - 1 | Frankfurt |
Mainz 05 | 0 - 0 | Moenchengladbach |
BXH SAU 28 VÒNG ĐẤU TẠI GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỨC (BUNDESLIGA) 2017-2018
VT | Câu lạc bộ | VĐ | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Bayern Munich | 28 | 22 | 3 | 3 | 72 | 20 | 52 | 69 |
2 | Schalke 04 | 28 | 15 | 7 | 6 | 43 | 30 | 13 | 52 |
3 | Dortmund | 28 | 13 | 9 | 6 | 54 | 39 | 15 | 48 |
4 | Leipzig | 28 | 13 | 7 | 8 | 43 | 37 | 6 | 46 |
5 | Bayer Leverkusen | 28 | 12 | 9 | 7 | 47 | 35 | 12 | 45 |
6 | Frankfurt | 28 | 13 | 6 | 9 | 39 | 32 | 7 | 45 |
7 | Hoffenheim | 28 | 11 | 9 | 8 | 52 | 41 | 11 | 42 |
8 | VfB Stuttgart | 28 | 11 | 5 | 12 | 26 | 31 | -5 | 38 |
9 | Moenchengladbach | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 42 | -6 | 37 |
10 | Augsburg | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 36 | 1 | 36 |
11 | Hertha Berlin | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 32 | 0 | 36 |
12 | Werder Bremen | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 33 | -1 | 36 |
13 | Hannover 96 | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 42 | -7 | 32 |
14 | Freiburg | 28 | 6 | 12 | 10 | 26 | 46 | -20 | 30 |
15 | Wolfsburg | 28 | 4 | 14 | 10 | 28 | 37 | -9 | 26 |
16 | Mainz 05 | 28 | 6 | 8 | 14 | 29 | 46 | -17 | 26 |
17 | FC Cologne | 28 | 5 | 5 | 18 | 27 | 55 | -28 | 20 |
18 | Hamburger SV | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 44 | -24 | 19 |
| Dự vòng bảng Champions League | ||||||||
| Dự vòng bảng Europa League | ||||||||
| Dự vòng loại Europa League | ||||||||
| Đá Play-off với đội thứ 3 Giải hạng hai Đức (Bundesliga 2) | ||||||||
| Xuống hạng |
VT: Vị trí - VĐ: Vòng đấu - T: Số trận thắng - H: Số trận hòa - B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng - BB: Số bàn thua - HS: Hiệu số
TOP GHI BÀN GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỨC (BUNDESLIGA) 2017-2018
STT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 26 |
2 | Nils Petersen | Freiburg | 13 |
3 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund | 13 |
4 | Mark Uth | Hoffenheim | 12 |
5 | Alfred Finnbogason | Augsburg | 11 |
6 | Michael Gregoritsch | Augsburg | 11 |
7 | Niclas Füllkrug | Hannover 96 | 11 |
8 | Timo Werner | Leipzig | 11 |
9 | Kevin Volland | Bayer Leverkusen | 10 |
10 | Salomon Kalou | Hertha Berlin | 10 |
11 | Andrej Kramaric | Hoffenheim | 9 |
12 | Guido Burgstaller | Schalke 04 | 9 |
13 | Leon Bailey | Bayer Leverkusen | 9 |
14 | Sandro Wagner | Hoffenheim | 8 |
15 | Sébastien Haller | Frankfurt | 8 |