Cách thoát hiểm khi bị nhóm bạn vây quanh tấn công
BẢNG A - VÒNG LOẠI EURO 2020 | |||||||||
VT | Đội Tuyển | VĐ | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Anh | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 6 | 27 | 18 |
2 | CH Czech | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 15 |
3 | Kosovo | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 |
4 | Montenegro | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | -19 | 3 |
5 | Bulgaria | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17 | -12 | 3 |
BẢNG B - VÒNG LOẠI EURO 2020 | |||||||||
1 | Ukraina | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 19 |
2 | Bồ Đào Nha | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 14 |
3 | Serbia | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 13 |
4 | Luxembourg | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 |
5 | Litva | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | 1 |
BẢNG C - VÒNG LOẠI EURO 2020 | |||||||||
1 | Đức | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 18 |
2 | Hà Lan | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 16 |
3 | Bắc Ireland | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 |
4 | Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 4 |
5 | Estonia | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 21 | -19 | 1 |
BẢNG D - VÒNG LOẠI EURO 2020 | |||||||||
1 | Đan Mạch | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 5 | 17 | 15 |
2 | Thụy Sĩ | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 |
3 | Ireland | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 |
4 | Gruzia | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
5 | Gibraltar | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 25 | -23 | 0 |
BẢNG E - VÒNG LOẠI EURO 2020 | |||||||||
1 | Croatia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
2 | Hungary | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
3 | Xứ Wales | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 |
4 | Slovakia | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 |
5 | Azerbaijan | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 1 |
BẢNG F - VÒNG LOẠI EURO 2020 | |||||||||
1 | Tây Ban Nha | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 | 23 |
2 | Thụy Điển | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 18 |
3 | Romania | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 14 |
4 | Na Uy | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 10 | 7 | 14 |
5 | Đảo Faroe | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 27 | -23 | 3 |
6 | Malta | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 25 | -23 | 3 |
BẢNG G - VÒNG LOẠI EURO 2020 | |||||||||
1 | Ba Lan | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 22 |
2 | Áo | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 19 |
3 | Slovenia | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 14 |
4 | Bắc Macedonia | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 |
5 | Israel | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 11 |
6 | Latvia | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 28 | -26 | 0 |
BẢNG H - VÒNG LOẠI EURO 2020 | |||||||||
1 | Pháp | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 22 |
2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | 13 | 20 |
3 | Iceland | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 16 |
4 | Albania | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 13 |
5 | Andorra | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 18 | -15 | 4 |
6 | Moldova | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 3 |
BẢNG I - VÒNG LOẠI EURO 2020 | |||||||||
1 | Bỉ | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 27 |
2 | Nga | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 | 21 |
3 | Scotland | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 12 |
4 | Síp | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 10 |
5 | Kazakhtan | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 10 |
6 | San Mario | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 46 | -45 | 0 |
BẢNG J - VÒNG LOẠI EURO 2020 | |||||||||
1 | Italia | 9 | 9 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 27 |
2 | Phần Lan | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 18 |
3 | Hy Lạp | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 |
4 | Armenia | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 10 |
5 | Bosnia & Herzegovina | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 10 |
6 | Liechtenstein | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 28 | -26 | 2 |
| DỰ VCK EURO 2020 |