Cập nhật 06:00 (GMT+7), Chủ Nhật, 28/12/2025|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Yên Nhật | Hôm nay 28/12/2025 | Hôm qua 27/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 162.06 | 163.69 | 172.35 | 162.06 | 163.69 | 172.35 | |
| 164.21 | 164.87 | 172.29 | 164.21 | 164.87 | 172.29 | |
| 164.01 | 165.27 | 171.17 | 164.01 | 165.27 | 171.17 | |
| 162.6 | 163.7 | 172.3 | 162.6 | 163.7 | 172.3 | |
| 163.23 | 164.03 | 171.73 | 163.23 | 164.03 | 171.73 | |
| Yên Nhật | 28/12/2025 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 162.06 |
| Giá mua chuyển khoản | 163.69 |
| Giá bán | 172.35 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 164.21 |
| Giá mua chuyển khoản | 164.87 |
| Giá bán | 172.29 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 164.01 |
| Giá mua chuyển khoản | 165.27 |
| Giá bán | 171.17 |
| Ngân hàng | SCB |
| Giá mua tiền mặt | 162.6 |
| Giá mua chuyển khoản | 163.7 |
| Giá bán | 172.3 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | 163.23 |
| Giá mua chuyển khoản | 164.03 |
| Giá bán | 171.73 |
