Cập nhật 16:30 (GMT+7), Chủ Nhật, 31/05/2026|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Yên Nhật | Hôm nay 31/05/2026 | Hôm qua 30/05/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 159.44 | 161.05 | 169.57 | 159.44 | 161.05 | 169.57 | |
| 161.43 | 162.08 | 169.44 | 161.43 | 162.08 | 169.44 | |
| 160.92 | 162.04 | 168.06 | 160.92 | 162.04 | 168.06 | |
| 159.9 | 161 | 169.3 | 159.9 | 161 | 169.3 | |
| Yên Nhật | 31/05/2026 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 159.44 |
| Giá mua chuyển khoản | 161.05 |
| Giá bán | 169.57 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 161.43 |
| Giá mua chuyển khoản | 162.08 |
| Giá bán | 169.44 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 160.92 |
| Giá mua chuyển khoản | 162.04 |
| Giá bán | 168.06 |
| Ngân hàng | SCB |
| Giá mua tiền mặt | 159.9 |
| Giá mua chuyển khoản | 161 |
| Giá bán | 169.3 |
