Cập nhật 16:30 (GMT+7), Thứ Năm, 28/05/2026|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Yên Nhật | Hôm nay 28/05/2026 | Hôm qua 27/05/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 159.31 | 160.92 | 169.43 | 159.65 | 161.26 | 169.79 | |
| 161.3 | 161.95 | 169.23 | 161.57 | 162.22 | 169.52 | |
| 160.68 | 161.84 | 167.76 | 161 | 162.17 | 168.08 | |
| 159.6 | 160.7 | 169 | 160 | 161.1 | 169.3 | |
| Yên Nhật | 28/05/2026 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 159.31 |
| Giá mua chuyển khoản | 160.92 |
| Giá bán | 169.43 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 161.3 |
| Giá mua chuyển khoản | 161.95 |
| Giá bán | 169.23 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 160.68 |
| Giá mua chuyển khoản | 161.84 |
| Giá bán | 167.76 |
| Ngân hàng | SCB |
| Giá mua tiền mặt | 159.6 |
| Giá mua chuyển khoản | 160.7 |
| Giá bán | 169 |
