Cập nhật 08:30 (GMT+7), Thứ Tư, 14/01/2026|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Yên Nhật | Hôm nay 14/01/2026 | Hôm qua 13/01/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 159.35 | 160.96 | 169.47 | 160.3 | 161.92 | 170.49 | |
| 162.22 | 162.87 | 170.13 | 162.22 | 162.87 | 170.13 | |
| 161.73 | 162.9 | 168.85 | 161.73 | 162.9 | 168.85 | |
| 160.3 | 161.4 | 169.9 | 160.8 | 161.9 | 170.4 | |
| Yên Nhật | 14/01/2026 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 159.35 |
| Giá mua chuyển khoản | 160.96 |
| Giá bán | 169.47 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 162.22 |
| Giá mua chuyển khoản | 162.87 |
| Giá bán | 170.13 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 161.73 |
| Giá mua chuyển khoản | 162.9 |
| Giá bán | 168.85 |
| Ngân hàng | SCB |
| Giá mua tiền mặt | 160.3 |
| Giá mua chuyển khoản | 161.4 |
| Giá bán | 169.9 |
