Cập nhật 10:30 (GMT+7), Chủ Nhật, 18/01/2026|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Yên Nhật | Hôm nay 18/01/2026 | Hôm qua 17/01/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 159.78 | 161.39 | 169.93 | 159.78 | 161.39 | 169.93 | |
| 161.76 | 162.41 | 169.63 | 161.76 | 162.41 | 169.63 | |
| 161.64 | 162.81 | 168.75 | 161.64 | 162.81 | 168.75 | |
| 160.4 | 161.5 | 170 | 160.4 | 161.5 | 170 | |
| Yên Nhật | 18/01/2026 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 159.78 |
| Giá mua chuyển khoản | 161.39 |
| Giá bán | 169.93 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 161.76 |
| Giá mua chuyển khoản | 162.41 |
| Giá bán | 169.63 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 161.64 |
| Giá mua chuyển khoản | 162.81 |
| Giá bán | 168.75 |
| Ngân hàng | SCB |
| Giá mua tiền mặt | 160.4 |
| Giá mua chuyển khoản | 161.5 |
| Giá bán | 170 |
