Cập nhật 06:00 (GMT+7), Thứ Hai, 12/01/2026|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Yên Nhật | Hôm nay 12/01/2026 | Hôm qua 11/01/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 160.59 | 162.21 | 170.79 | 160.59 | 162.21 | 170.79 | |
| 162.54 | 163.19 | 170.49 | 162.54 | 163.19 | 170.49 | |
| 163.05 | 164.24 | 170.22 | 163.05 | 164.24 | 170.22 | |
| 161.1 | 162.2 | 170.8 | 161.1 | 162.2 | 170.8 | |
| Yên Nhật | 12/01/2026 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 160.59 |
| Giá mua chuyển khoản | 162.21 |
| Giá bán | 170.79 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 162.54 |
| Giá mua chuyển khoản | 163.19 |
| Giá bán | 170.49 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 163.05 |
| Giá mua chuyển khoản | 164.24 |
| Giá bán | 170.22 |
| Ngân hàng | SCB |
| Giá mua tiền mặt | 161.1 |
| Giá mua chuyển khoản | 162.2 |
| Giá bán | 170.8 |
