Cập nhật 08:30 (GMT+7), Thứ Năm, 02/04/2026|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Yên Nhật | Hôm nay 02/04/2026 | Hôm qua 01/04/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 160.31 | 161.92 | 170.49 | 160.31 | 161.92 | 170.49 | |
| 161.75 | 162.4 | 169.7 | 161.75 | 162.4 | 169.7 | |
| 161.4 | 162.68 | 168.4 | 161.4 | 162.68 | 168.4 | |
| 159.7 | 160.8 | 169.6 | 159.9 | 161 | 169.7 | |
| Yên Nhật | 02/04/2026 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 160.31 |
| Giá mua chuyển khoản | 161.92 |
| Giá bán | 170.49 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 161.75 |
| Giá mua chuyển khoản | 162.4 |
| Giá bán | 169.7 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 161.4 |
| Giá mua chuyển khoản | 162.68 |
| Giá bán | 168.4 |
| Ngân hàng | SCB |
| Giá mua tiền mặt | 159.7 |
| Giá mua chuyển khoản | 160.8 |
| Giá bán | 169.6 |
