Cập nhật 10:30 (GMT+7), Thứ Hai, 12/01/2026|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Yên Nhật | Hôm nay 12/01/2026 | Hôm qua 11/01/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 160.84 | 162.47 | 171.06 | 160.59 | 162.21 | 170.79 | |
| 162.79 | 163.44 | 170.76 | 162.54 | 163.19 | 170.49 | |
| 162.52 | 163.7 | 169.67 | 163.05 | 164.24 | 170.22 | |
| 161 | 162.1 | 170.7 | 161.1 | 162.2 | 170.8 | |
| Yên Nhật | 12/01/2026 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 160.84 |
| Giá mua chuyển khoản | 162.47 |
| Giá bán | 171.06 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 162.79 |
| Giá mua chuyển khoản | 163.44 |
| Giá bán | 170.76 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 162.52 |
| Giá mua chuyển khoản | 163.7 |
| Giá bán | 169.67 |
| Ngân hàng | SCB |
| Giá mua tiền mặt | 161 |
| Giá mua chuyển khoản | 162.1 |
| Giá bán | 170.7 |
