Cập nhật 08:30 (GMT+7), Thứ Năm, 25/12/2025|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Yên Nhật | Hôm nay 25/12/2025 | Hôm qua 24/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 162.95 | 164.59 | 173.3 | 162.78 | 164.42 | 173.12 | |
| 164.73 | 165.39 | 172.69 | 164.64 | 165.3 | 172.6 | |
| 164.66 | 166.02 | 171.74 | 164.66 | 166.02 | 171.74 | |
| 163.3 | 164.4 | 172.8 | 163.3 | 164.4 | 172.8 | |
| 163.83 | 164.63 | 172.33 | 163.81 | 164.61 | 172.31 | |
| Yên Nhật | 25/12/2025 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 162.95 |
| Giá mua chuyển khoản | 164.59 |
| Giá bán | 173.3 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 164.73 |
| Giá mua chuyển khoản | 165.39 |
| Giá bán | 172.69 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 164.66 |
| Giá mua chuyển khoản | 166.02 |
| Giá bán | 171.74 |
| Ngân hàng | SCB |
| Giá mua tiền mặt | 163.3 |
| Giá mua chuyển khoản | 164.4 |
| Giá bán | 172.8 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | 163.83 |
| Giá mua chuyển khoản | 164.63 |
| Giá bán | 172.33 |
