Cập nhật 10:30 (GMT+7), Thứ Tư, 20/05/2026|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Yên Nhật | Hôm nay 20/05/2026 | Hôm qua 19/05/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 160.04 | 161.66 | 170.21 | 160.03 | 161.64 | 170.19 | |
| 161.76 | 162.41 | 169.73 | 161.76 | 162.41 | 169.73 | |
| 161.23 | 162.48 | 168.25 | 161.33 | 162.58 | 168.35 | |
| 160.1 | 161.2 | 169.6 | 160.3 | 161.4 | 169.6 | |
| Yên Nhật | 20/05/2026 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 160.04 |
| Giá mua chuyển khoản | 161.66 |
| Giá bán | 170.21 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 161.76 |
| Giá mua chuyển khoản | 162.41 |
| Giá bán | 169.73 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 161.23 |
| Giá mua chuyển khoản | 162.48 |
| Giá bán | 168.25 |
| Ngân hàng | SCB |
| Giá mua tiền mặt | 160.1 |
| Giá mua chuyển khoản | 161.2 |
| Giá bán | 169.6 |
