Cập nhật 16:30 (GMT+7), Thứ Sáu, 13/03/2026|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Yên Nhật | Hôm nay 13/03/2026 | Hôm qua 12/03/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 159.2 | 160.81 | 169.31 | 159.48 | 161.09 | 169.61 | |
| 161.18 | 161.18 | 169.26 | 161.79 | 161.79 | 169.9 | |
| 161.22 | 161.87 | 169.15 | 161.29 | 161.94 | 169.22 | |
| 160.76 | 162 | 167.77 | 160.94 | 162.12 | 168.02 | |
| 158.8 | 159.9 | 169 | 158.9 | 160 | 169.1 | |
| Yên Nhật | 13/03/2026 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 159.2 |
| Giá mua chuyển khoản | 160.81 |
| Giá bán | 169.31 |
| Ngân hàng | MaritimeBank |
| Giá mua tiền mặt | 161.18 |
| Giá mua chuyển khoản | 161.18 |
| Giá bán | 169.26 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 161.22 |
| Giá mua chuyển khoản | 161.87 |
| Giá bán | 169.15 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 160.76 |
| Giá mua chuyển khoản | 162 |
| Giá bán | 167.77 |
| Ngân hàng | SCB |
| Giá mua tiền mặt | 158.8 |
| Giá mua chuyển khoản | 159.9 |
| Giá bán | 169 |
