Cập nhật 16:30 (GMT+7), Thứ Hai, 22/12/2025|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Yên Nhật | Hôm nay 22/12/2025 | Hôm qua 21/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 161.25 | 162.88 | 171.49 | 163.14 | 164.78 | 173.5 | |
| 163.17 | 163.83 | 170.91 | 165.06 | 165.72 | 172.94 | |
| 162.97 | 164.23 | 170.06 | 164.68 | 166 | 171.81 | |
| 161.8 | 162.9 | 171.2 | 163.5 | 164.6 | 173.1 | |
| 162.26 | 163.06 | 170.76 | 163.49 | 164.29 | 171.99 | |
| Yên Nhật | 22/12/2025 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 161.25 |
| Giá mua chuyển khoản | 162.88 |
| Giá bán | 171.49 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 163.17 |
| Giá mua chuyển khoản | 163.83 |
| Giá bán | 170.91 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 162.97 |
| Giá mua chuyển khoản | 164.23 |
| Giá bán | 170.06 |
| Ngân hàng | SCB |
| Giá mua tiền mặt | 161.8 |
| Giá mua chuyển khoản | 162.9 |
| Giá bán | 171.2 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | 162.26 |
| Giá mua chuyển khoản | 163.06 |
| Giá bán | 170.76 |
