Cập nhật 12:00 (GMT+7), Thứ Sáu, 16/01/2026|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Yên Nhật | Hôm nay 16/01/2026 | Hôm qua 15/01/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 159.78 | 161.39 | 169.93 | 160.16 | 161.78 | 170.34 | |
| 161.76 | 162.41 | 169.63 | 162.06 | 162.71 | 169.95 | |
| 161.64 | 162.81 | 168.75 | 161.78 | 162.97 | 168.88 | |
| 160.4 | 161.5 | 170 | 159.8 | 160.9 | 169.4 | |
| Yên Nhật | 16/01/2026 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 159.78 |
| Giá mua chuyển khoản | 161.39 |
| Giá bán | 169.93 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 161.76 |
| Giá mua chuyển khoản | 162.41 |
| Giá bán | 169.63 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 161.64 |
| Giá mua chuyển khoản | 162.81 |
| Giá bán | 168.75 |
| Ngân hàng | SCB |
| Giá mua tiền mặt | 160.4 |
| Giá mua chuyển khoản | 161.5 |
| Giá bán | 170 |
