Cập nhật 16:30 (GMT+7), Thứ Tư, 21/01/2026|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Yên Nhật | Hôm nay 21/01/2026 | Hôm qua 20/01/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 160.24 | 161.86 | 170.42 | 160.37 | 161.99 | 170.56 | |
| 162.25 | 162.9 | 170.16 | 162.51 | 163.16 | 170.44 | |
| 162.16 | 163.34 | 169.29 | 161.98 | 163.14 | 169.12 | |
| 160.9 | 162 | 170.5 | 161.1 | 162.2 | 170.8 | |
| Yên Nhật | 21/01/2026 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 160.24 |
| Giá mua chuyển khoản | 161.86 |
| Giá bán | 170.42 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 162.25 |
| Giá mua chuyển khoản | 162.9 |
| Giá bán | 170.16 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 162.16 |
| Giá mua chuyển khoản | 163.34 |
| Giá bán | 169.29 |
| Ngân hàng | SCB |
| Giá mua tiền mặt | 160.9 |
| Giá mua chuyển khoản | 162 |
| Giá bán | 170.5 |
