Cập nhật 16:30 (GMT+7), Thứ Tư, 29/04/2026|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Yên Nhật | Hôm nay 29/04/2026 | Hôm qua 28/04/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 159.31 | 160.92 | 169.43 | 159.98 | 161.6 | 170.14 | |
| 161.14 | 161.79 | 169.07 | 161.28 | 161.93 | 169.21 | |
| 160.57 | 161.85 | 167.52 | 160.33 | 161.53 | 167.36 | |
| 160 | 161.1 | 169.4 | 160 | 161.1 | 169.4 | |
| Yên Nhật | 29/04/2026 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 159.31 |
| Giá mua chuyển khoản | 160.92 |
| Giá bán | 169.43 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 161.14 |
| Giá mua chuyển khoản | 161.79 |
| Giá bán | 169.07 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 160.57 |
| Giá mua chuyển khoản | 161.85 |
| Giá bán | 167.52 |
| Ngân hàng | SCB |
| Giá mua tiền mặt | 160 |
| Giá mua chuyển khoản | 161.1 |
| Giá bán | 169.4 |
