Cập nhật 16:30 (GMT+7), Thứ Hai, 29/12/2025|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Won Hàn Quốc | Hôm nay 29/12/2025 | Hôm qua 28/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 15.84 | 17.6 | 19.1 | 15.65 | 17.38 | 18.86 | |
| - | 17.56 | 19.25 | - | 17.41 | 19.07 | |
| - | 17.6 | 19.3 | - | 17.6 | 19.3 | |
| Won Hàn Quốc | 29/12/2025 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 15.84 |
| Giá mua chuyển khoản | 17.6 |
| Giá bán | 19.1 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | - |
| Giá mua chuyển khoản | 17.56 |
| Giá bán | 19.25 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | - |
| Giá mua chuyển khoản | 17.6 |
| Giá bán | 19.3 |
