Cập nhật 10:30 (GMT+7), Thứ Bảy, 27/12/2025|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Won Hàn Quốc | Hôm nay 27/12/2025 | Hôm qua 26/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 15.65 | 17.38 | 18.86 | 15.65 | 17.38 | 18.86 | |
| - | 17.41 | 19.07 | - | 17.41 | 19.07 | |
| - | 17.6 | 19.3 | - | 17.57 | 19.27 | |
| Won Hàn Quốc | 27/12/2025 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 15.65 |
| Giá mua chuyển khoản | 17.38 |
| Giá bán | 18.86 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | - |
| Giá mua chuyển khoản | 17.41 |
| Giá bán | 19.07 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | - |
| Giá mua chuyển khoản | 17.6 |
| Giá bán | 19.3 |
