Cập nhật 16:30 (GMT+7), Thứ Ba, 30/12/2025|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Won Hàn Quốc | Hôm nay 30/12/2025 | Hôm qua 29/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 15.86 | 17.62 | 19.12 | 15.84 | 17.6 | 19.1 | |
| - | 17.59 | 19.28 | - | 17.56 | 19.25 | |
| - | 17.71 | 19.41 | - | 17.6 | 19.3 | |
| Won Hàn Quốc | 30/12/2025 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 15.86 |
| Giá mua chuyển khoản | 17.62 |
| Giá bán | 19.12 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | - |
| Giá mua chuyển khoản | 17.59 |
| Giá bán | 19.28 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | - |
| Giá mua chuyển khoản | 17.71 |
| Giá bán | 19.41 |
