Cập nhật 10:30 (GMT+7), Thứ Năm, 25/12/2025|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Won Hàn Quốc | Hôm nay 25/12/2025 | Hôm qua 24/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 15.71 | 17.45 | 18.94 | 15.54 | 17.26 | 18.73 | |
| - | 17.43 | 19.09 | - | 17.29 | 18.92 | |
| - | 17.57 | 19.27 | - | 17.17 | 18.87 | |
| Won Hàn Quốc | 25/12/2025 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 15.71 |
| Giá mua chuyển khoản | 17.45 |
| Giá bán | 18.94 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | - |
| Giá mua chuyển khoản | 17.43 |
| Giá bán | 19.09 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | - |
| Giá mua chuyển khoản | 17.57 |
| Giá bán | 19.27 |
