Cập nhật 08:30 (GMT+7), Thứ Tư, 31/12/2025|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Won Hàn Quốc | Hôm nay 31/12/2025 | Hôm qua 30/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 15.79 | 17.54 | 19.03 | 15.86 | 17.62 | 19.12 | |
| - | 17.5 | 19.18 | - | 17.59 | 19.28 | |
| - | 17.59 | 19.29 | - | 17.71 | 19.41 | |
| Won Hàn Quốc | 31/12/2025 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 15.79 |
| Giá mua chuyển khoản | 17.54 |
| Giá bán | 19.03 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | - |
| Giá mua chuyển khoản | 17.5 |
| Giá bán | 19.18 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | - |
| Giá mua chuyển khoản | 17.59 |
| Giá bán | 19.29 |
