Cập nhật 10:30 (GMT+7), Thứ Tư, 14/01/2026|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Bạt Thái | Hôm nay 14/01/2026 | Hôm qua 13/01/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 734.87 | 816.53 | 851.15 | 740.7 | 823 | 857.9 | |
| 812 | 815 | 852 | 818 | 821 | 859 | |
| 805 | 805 | 864 | 810 | 810 | 870 | |
| Bạt Thái | 14/01/2026 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 734.87 |
| Giá mua chuyển khoản | 816.53 |
| Giá bán | 851.15 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 812 |
| Giá mua chuyển khoản | 815 |
| Giá bán | 852 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 805 |
| Giá mua chuyển khoản | 805 |
| Giá bán | 864 |
