Cập nhật 08:30 (GMT+7), Thứ Hai, 12/01/2026|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Bạt Thái | Hôm nay 12/01/2026 | Hôm qua 11/01/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 741.65 | 824.06 | 859 | 739.05 | 821.16 | 855.98 | |
| 819 | 822 | 860 | 815 | 818 | 856 | |
| 806 | 806 | 865 | 806 | 806 | 865 | |
| Bạt Thái | 12/01/2026 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 741.65 |
| Giá mua chuyển khoản | 824.06 |
| Giá bán | 859 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 819 |
| Giá mua chuyển khoản | 822 |
| Giá bán | 860 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 806 |
| Giá mua chuyển khoản | 806 |
| Giá bán | 865 |
