Cập nhật 16:30 (GMT+7), Thứ Ba, 30/12/2025|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Bạt Thái | Hôm nay 30/12/2025 | Hôm qua 29/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 732.92 | 814.36 | 848.89 | 744.6 | 827.33 | 862.41 | |
| 809 | 812 | 849 | 821 | 824 | 862 | |
| 803 | 803 | 861 | 814 | 814 | 873 | |
| 799 | 821 | 851 | 811 | 833 | 863 | |
| Bạt Thái | 30/12/2025 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 732.92 |
| Giá mua chuyển khoản | 814.36 |
| Giá bán | 848.89 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 809 |
| Giá mua chuyển khoản | 812 |
| Giá bán | 849 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 803 |
| Giá mua chuyển khoản | 803 |
| Giá bán | 861 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | 799 |
| Giá mua chuyển khoản | 821 |
| Giá bán | 851 |
