Cập nhật 16:30 (GMT+7), Thứ Bảy, 27/12/2025|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Bạt Thái | Hôm nay 27/12/2025 | Hôm qua 26/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 746.43 | 829.37 | 864.54 | 746.43 | 829.37 | 864.54 | |
| 824 | 827 | 865 | 824 | 827 | 865 | |
| 818 | 818 | 877 | 818 | 818 | 877 | |
| 809 | 831 | 861 | 808 | 830 | 860 | |
| Bạt Thái | 27/12/2025 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 746.43 |
| Giá mua chuyển khoản | 829.37 |
| Giá bán | 864.54 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 824 |
| Giá mua chuyển khoản | 827 |
| Giá bán | 865 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 818 |
| Giá mua chuyển khoản | 818 |
| Giá bán | 877 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | 809 |
| Giá mua chuyển khoản | 831 |
| Giá bán | 861 |
