Cập nhật 16:30 (GMT+7), Thứ Ba, 26/05/2026|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Bạt Thái | Hôm nay 26/05/2026 | Hôm qua 25/05/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 713.52 | 792.8 | 826.42 | 717.37 | 797.08 | 830.87 | |
| 790 | 793 | 828 | 793 | 796 | 831 | |
| 782 | 782 | 835 | 786 | 786 | 839 | |
| Bạt Thái | 26/05/2026 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 713.52 |
| Giá mua chuyển khoản | 792.8 |
| Giá bán | 826.42 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 790 |
| Giá mua chuyển khoản | 793 |
| Giá bán | 828 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 782 |
| Giá mua chuyển khoản | 782 |
| Giá bán | 835 |
