Cập nhật 12:00 (GMT+7), Thứ Sáu, 02/01/2026|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Bạt Thái | Hôm nay 02/01/2026 | Hôm qua 01/01/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 734.64 | 816.27 | 851.53 | 734.64 | 816.27 | 851.53 | |
| 813 | 816 | 854 | 813 | 816 | 854 | |
| 807 | 807 | 865 | 807 | 807 | 865 | |
| 800 | 822 | 852 | 800 | 822 | 852 | |
| Bạt Thái | 02/01/2026 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 734.64 |
| Giá mua chuyển khoản | 816.27 |
| Giá bán | 851.53 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 813 |
| Giá mua chuyển khoản | 816 |
| Giá bán | 854 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 807 |
| Giá mua chuyển khoản | 807 |
| Giá bán | 865 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | 800 |
| Giá mua chuyển khoản | 822 |
| Giá bán | 852 |
