Cập nhật 16:30 (GMT+7), Thứ Sáu, 13/03/2026|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Bạt Thái | Hôm nay 13/03/2026 | Hôm qua 12/03/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 718.96 | 798.85 | 832.72 | 724.94 | 805.49 | 839.64 | |
| 787 | 805 | 864 | 795 | 813 | 871 | |
| 798 | 801 | 836 | 804 | 807 | 843 | |
| 791 | 791 | 844 | 797 | 797 | 851 | |
| Bạt Thái | 13/03/2026 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 718.96 |
| Giá mua chuyển khoản | 798.85 |
| Giá bán | 832.72 |
| Ngân hàng | MaritimeBank |
| Giá mua tiền mặt | 787 |
| Giá mua chuyển khoản | 805 |
| Giá bán | 864 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 798 |
| Giá mua chuyển khoản | 801 |
| Giá bán | 836 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 791 |
| Giá mua chuyển khoản | 791 |
| Giá bán | 844 |
