Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam cho biết khách hàng đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá hôm nay là những người đã đặt trước 40 triệu đồng cùng 100.000 đồng chi phí đấu giá trước ngày 22/9.
Thời gian đấu giá cụ thể trong ngày 25/9:
Khung (8-9 giờ) đấu giá các biển số: 77A-288.99; 30K-599.99; 81A-368.68; 51K-888.66; 30K-538.38; 30K-569.69; 66A-228.88 và 51K-777.79.
9 giờ 15 đến 10 giờ 15 gồm: 30K-555.79; 60K-388.88; 30K-567.88; 99A-666.86; 90A-226.66; 30K-616.89; 65A-389.99; 34A-696.68.
10 giờ 30 đến 11 giờ 30 gồm: 98A-668.68; 51K-909.09; 14A-799.99; 30K-599.95; 38A-559.99; 51K-899.99; 30K-566.11 và 37K-188.88.
Khung chiều 13 giờ 30 đến 14 giờ 30 gồm: 30K-559.55; 30K-616.68; 30K-565.68; 51K-979.79; 51K-866.89; 65A-388.88; 51K-866.89 và 30K-396.66
14 giờ 45 đến 15 giờ 45 gồm: 15K-189.99; 51K-898.89; 95A-111.11; 64A-166.88; 30K-596.69; 78A-177.77; 99A-656.99 và 88A-617.89.
16 giờ đến 17 giờ gồm: 64A-168.68; 30K-598.89; 74A-234.56; 14A-828.88; 77A-289.89; 99A-658.88; 30K-568.79 và 77A-289.99.
Trong phiên đấu giá gần đây nhất vào ngày 21/9 và 22/9, mức giá trúng đấu giá của các biển số có xu hướng giảm mạnh so với phiên kỷ lục hôm 15/9. Đến nay, sau 3 phiên đấu giá, cơ quan chức năng dự kiến thu về số tiền hơn 110 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước.