Theo đó, ngành Công nghệ sinh học có điểm chuẩn cao nhất là 19.15; tiếp theo là ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Ô tô (19 điểm ), Công Nghệ Thực Phẩm (18.75 điểm)….
Điểm chuẩn trúng tuyển là: Tổng điểm 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên theo khu vực (nếu có) + Điểm ưu tiên theo đối tượng (nếu có). Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Môn chính là Tiếng Anh (nhân hệ số 2), điểm chuẩn trúng tuyển được quy về hệ điểm 30 dành cho tổ hợp môn xét tuyển.
Thời gian nhận Giấy xác nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 : Từ 07 giờ ngày 06/08/2018 đến 17 giờ ngày 12/08/2018
Thời gian thực hiện thủ tục nhập học: Từ 8 giờ 00 ngày 15/08/2018 đến 16 giờ 00 ngày 18/08/2018.
Địa điểm nhập học: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh - Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Đối với thí sinh trúng tuyển tại Phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận: Thời gian nhập học: 15/08/2017.
STT | Khối | Tên trường, | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển |
Ngành học | |||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH | |||||
Mã trường NLS | |||||
Các ngành đào tạo đại học (Đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh) | |||||
1 | I | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 17 |
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | |||||
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | |||||
2 | III | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 18.5 |
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | |||||
3 | Kế toán | 7340301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 18.25 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | |||||
4 | IV | Công nghệ sinh học | 7420201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 19.15 |
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Sinh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | |||||
5 | Bản đồ học | 7440212 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 18 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | |||||
6 | Khoa học môi trường | 7440301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 17 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | |||||
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | |||||
7 | V | Công nghệ thông tin | 7480201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 18.15 |
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | |||||
8 | V | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 17.5 |
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | |||||
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 18 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | |||||
10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 19 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | |||||
11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 17 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | |||||
12 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 18.25 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | |||||
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | |||||
13 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 17.5 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | |||||
14 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 17 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | |||||
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | |||||
15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 18.75 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | |||||
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | |||||
16 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 17 | |
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | |||||
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | |||||
17 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 16 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | |||||
Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | |||||
18 | Chăn nuôi | 7620105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 17 | |
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | |||||
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | |||||
19 | Nông học | 7620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 18 | |
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | |||||
20 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 18 | |
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | |||||
21 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan |
7620113 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 17 | |
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | |||||
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | |||||
22 | Kinh doanh nông nghiệp |
7620114 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 16.5 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh | |||||
Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh |