Lịch thi đấu bóng đá quốc tế cuối tuần (từ 12-14/3)

(VOH) - Cứ đến những ngày cuối tuần, người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại có nhiều thời gian để theo dõi các trận đấu quốc tế mà mình yêu thích.

Vòng 30 - Giải Ngoại hạng Anh

NGÀY / GIỜ TRẬN ĐẤU TỲ LỆ
12/03  19:45 Norwich - Manchester City 1.925 1 : 0 1.975 6.04 4.16 1.58
12/03  22:00 Bournemouth - Swansea 1.95 0 : 1/2 1.95 1.95 3.37 4.29
12/03  22:00 Stoke - Southampton 1.90 0 : 0 2.00 2.70 3.16 2.82
13/03  00:30 Arsenal - West Brom  1.90 0 : 1 1/4 2.00 1.36 4.53 8.00
13/03  23:00 Aston Villa - Tottenham 2.10 1 : 0 1.80 7.19 4.36 1.49
15/03  03:00 Leicester - Newcastle 1.975 0 : 1 1.925 1.57 4.20 6.02
19/03  19:45 Everton - Arsenal 1.65 1/4 : 0 2.325 2.65 3.51 2.56
19/03  22:00 Chelsea - West Ham 2.00 0 : 1 1.90 1.57 4.09 5.76
19/03  22:00 Crystal Palace - Leicester 1.80 1/4 : 0 2.10 2.98 3.27 2.40
19/03  22:00 Watford - Stoke 2.00 0 : 1/4 1.90 2.31 3.24 3.16
19/03  22:00 West Brom - Norwich 1.85 0 : 1/4 2.05 2.09 3.30 3.61
20/03  00:30 Swansea - Aston Villa 2.25 0 : 1 1.70 1.63 3.79 5.57
20/03  20:30 Newcastle - Sunderland 1.925 0 : 1/4 1.975 2.20 3.32 3.29
20/03  20:30 Southampton - Liverpool 1.875 0 : 0 2.025 2.56 3.23 2.80
20/03  23:00 Manchester City - Manchester Utd 1.80 0 : 1/2 2.10 1.79 3.64 4.45
20/03  23:00 Tottenham - Bournemouth 1.95 0 : 1 1.95 1.54 4.14 6.05

Vòng 29 - Giải Series A

NGÀY / GIỜ TRẬN ĐẤU TỲ LỆ
12/03  02:45 Juventus - Sassuolo 1.875 0 : 1 1/4 2.025 1.35 4.76 10.85
13/03  00:00 Empoli - Sampdoria 1.90 0 : 1/4 2.00 2.18 3.25 3.54
13/03  02:45 Inter Milan - Bologna 2.05 0 : 1 1.85 1.51 4.01 7.02
13/03  18:30 Chievo - AC Milan 1.825 1/2 : 0 2.075 3.93 3.28 2.03
13/03  21:00 Carpi - Frosinone  1.975 0 : 1/2 1.925 1.93 3.38 4.26
13/03  21:00 Fiorentina - Hellas Verona 1.975 0 : 1 1/2 1.925 1.31 5.29 10.49
13/03  21:00 Genoa - Torino 1.85 0 : 0 2.05 2.59 3.06 2.96
13/03  21:00 Udinese - Roma 2.025 1/2 : 0 1.875 4.40 3.50 1.86
14/03  02:45 Lazio - Atalanta 1.825 0 : 3/4 2.075 1.62 3.71 6.08
14/03  02:45 Palermo - Napoli 2.05 1 1/2 : 0 1.85 10.29 5.43 1.30

Vòng 29 - Giải La Liga

NGÀY / GIỜ TRẬN ĐẤU TỲ LỆ
12/03  02:30 Malaga - Sporting Gijon 2.00 0 : 1 1.90 1.56 3.97 6.56
12/03  22:00 Barcelona - Getafe 1.90 0 : 3 1/4 2.00 1.05 15.79 33.36
13/03  00:15 Celta Vigo - Real Sociedad 2.125 0 : 1/2 1.775 2.08 3.48 3.57
13/03  02:30 Atl. Madrid - D. La Coruna 1.95 0 : 1 1/2 1.95 1.26 5.36 15.73
13/03  04:05 Rayo Vallecano - Eibar 1.925 0 : 1/4 1.975 2.17 3.59 3.24
13/03  18:00 Levante - Valencia 1.875 0 : 0 2.025 2.61 3.26 2.78
13/03  22:00 Sevilla - Villarreal 1.925 0 : 3/4 1.975 1.70 3.75 5.22
14/03  00:15 Ath. Bilbao - Real Betis 2.05 0 : 1 1/4 1.85 1.45 4.44 7.39
14/03  02:30 Las Palmas - Real Madrid 1.95 1 1/2 : 0 1.95 8.86 5.42 1.33
15/03  02:30 Granada - Espanyol 1.925 0 : 1/4 1.975 2.24 3.32 3.33

Vòng 26 - Giải Bundesliga

NGÀY / GIỜ TRẬN ĐẤU TỲ LỆ
12/03  02:30 Hertha Berlin - Schalke 04 1.925 0 : 0 1.975 2.61 3.28 2.79
12/03  21:30 Darmstadt - Augsburg 2.00 0 : 0 1.90 2.79 3.18 2.67
12/03  21:30 Hannover - FC Koln 2.05 1/4 : 0 1.85 3.46 3.41 2.15
12/03  21:30 Hoffenheim - Wolfsburg 2.10 1/4 : 0 1.80 3.35 3.70 2.09
12/03  21:30 Ingolstadt 04 - Stuttgart 2.10 0 : 0 1.80 2.87 3.32 2.51
12/03  21:30 M.Gladbach - Frankfurt 1.975 0 : 1 1.925 1.59 4.42 5.27
13/03  00:30 Bayern Munchen - Werder Bremen 1.875 0 : 2 1/4 2.025 1.14 8.72 19.55
13/03  21:30 Leverkusen - Hamburg 1.90 0 : 3/4 2.00 1.67 3.94 5.14
13/03  23:30 Dortmund - Mainz 1.925 0 : 1 1/2 1.975 1.32 5.39 9.55

Vòng 30 - Giải Ligue 1

NGÀY / GIỜ TRẬN ĐẤU TỲ LỆ
12/03  02:30 Monaco - Stade de Reims 1.90 0 : 3/4 2.00 1.66 3.76 5.57
12/03  23:00 Lorient - Marseille 1.85 1/4 : 0 2.05 3.09 3.29 2.35
13/03  02:00 Bastia - Lille 2.075 0 : 0 1.825 3.04 2.91 2.64
13/03  02:00 GFC Ajaccio - Caen 2.10 0 : 1/4 1.80 2.47 3.17 3.02
13/03  02:00 Guingamp - Saint Etienne 2.00 0 : 0 1.90 2.87 3.12 2.61
13/03  02:00 Montpellier - Nice 2.075 0 : 1/2 1.825 2.04 3.28 3.90
13/03  02:00 Toulouse - Bordeaux 2.05 0 : 1/4 1.85 2.37 3.29 3.07
13/03  20:00 Troyes - PSG 2.00 1 3/4 : 0 1.90 11.81 5.95 1.25
13/03  23:00 Nantes - Angers 1.825 0 : 1/2 2.075 1.84 3.22 5.03
14/03  03:00 Rennes - Lyon 1.85 1/4 : 0 2.05 3.15 3.22 2.36