XSDLK 26/8/2025 - Trực tiếp xổ số Đắk Lắk hôm nay
xsdaklak 26-8-2025Kết quả xổ số Đắk Lắk các tuần trước
Kết quả XSDLK 19/8/2025
XSMT thứ 3 XSDLK XSDLK 19/08/2025
| G.8 | 45 |
| G.7 | 090 |
| G.6 | 2590 2932 3547 |
| G.5 | 2598 |
| G.4 | 91436 42482 16689 48990 21444 15530 84186 |
| G.3 | 47231 08834 |
| G.2 | 59541 |
| G.1 | 03732 |
| ĐB | 199246 |
Kết quả XSDLK 12/8/2025
XSMT thứ 3 XSDLK XSDLK 12/08/2025
| G.8 | 58 |
| G.7 | 330 |
| G.6 | 6195 2146 0101 |
| G.5 | 3779 |
| G.4 | 64932 04463 26494 55711 75379 87673 27548 |
| G.3 | 91122 28088 |
| G.2 | 97059 |
| G.1 | 55003 |
| ĐB | 941126 |
Kết quả XSDLK 26/8/2025
XSMT thứ 3 XSDLK XSDLK 05/08/2025
| G.8 | 09 |
| G.7 | 696 |
| G.6 | 4757 0456 0291 |
| G.5 | 2033 |
| G.4 | 23808 21342 44624 22110 65993 26545 88064 |
| G.3 | 65346 15257 |
| G.2 | 05756 |
| G.1 | 03105 |
| ĐB | 063303 |
Kết quả XSDLK 29/7/2025
XSMT thứ 3 XSDLK XSDLK 29/07/2025
| G.8 | 73 |
| G.7 | 096 |
| G.6 | 0748 4343 0387 |
| G.5 | 3759 |
| G.4 | 93635 47628 99378 71587 33321 23362 72440 |
| G.3 | 46103 41930 |
| G.2 | 03043 |
| G.1 | 62054 |
| ĐB | 522115 |
Cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk
Với loại hình vé số có mệnh giá 10.000 vnđ gồm 6 số thì sẽ có cơ cấu giải thưởng gồm 11 giải với thứ tự mở thưởng như sau:
Cơ cấu giải thưởng theo mệnh giá vé 10.000 đồng:
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt ( 6 số ) | 01 | 2 tỷ đồng |
| Giải nhất ( 5 số ) | 10 | 30 triệu đồng |
| Giải hai ( 5 số ) | 10 | 15 triệu đồng |
| Giải ba ( 5 số ) | 20 | 10 triệu đồng |
| Giải bốn ( 5 số ) | 70 | 3 triệu đồng |
| Giải năm ( 4 số ) | 100 | 1 triệu đồng |
| Giải sáu ( 4 số ) | 300 | 400 nghìn đồng |
| Giải bảy ( 3 số ) | 1000 | 200 nghìn đồng |
| Giải tám ( 2 số ) | 10.000 | 100 nghìn đồng |
| Giải phụ đặc biệt | 9 | 100 triệu đồng |
| Giải khuyến khích | 45 | 6 triệu đồng |
Lịch quay thưởng kết quả xổ số miền Trung - XSMT hàng tuần
- Thứ 2: Phú Yên (XSPY), Thừa Thiên Huế (XSTTH).
- Thứ 3: Đắk Lắk (XSDLK), Quảng Nam (XSQNA).
- Thứ 4: Đà Nẵng (XSDNA), Khánh Hòa (XSKH).
- Thứ 5: Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT), Quảng Bình (XSQB).
- Thứ 6: Gia Lai (XSGL), Ninh Thuận (XSNT).
- Thứ 7: Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG), Đắk Nông (XSDNO).
- Chủ Nhật: Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH), Thừa Thiên Huế (XSTTH).
Lưu ý: Các số liệu thống kê chỉ mang tính tham khảo, giúp bạn theo dõi tần suất xuất hiện của các cặp số theo thời gian.
Chúc các bạn may mắn và nhớ đón xem trực tiếp xổ số mỗi ngày trên voh.com.vn



