|
Bơi lội: Michael Phelps vô địch mọi thời đại
|
||
Để tạo nên kỳ tích trên, Phelps vừa giành thêm 2 chiếc HCV nữa và đều phá kỷ lục thế giới. Đầu tiên là ở nội dung bơi 200m bướm, anh về nhất với thời gian 1 phút 52,03 giây, phá kỷ lục cũ của anh đã lập tại giải VĐTG năm 2007 là 1 phút 52,09 giây. Chiếc HCV thứ hai ở nội dung bơi tiếp sức 4x200m tự do, chẳng những phá kỷ lục thế giới mà còn lần đầu tiên phá vỡ luôn cột mốc 7 phút khi về nhất với thời gian 6 phút 58,56 giây - vượt qua kỷ lục cũ lập tại Athens 4 năm trước là 7 phút 07,33 giây. Như vậy, riêng tại Olympic 2008 Phelps hiện đã có 5 HCV, 5 kỷ lục thế giới và anh chỉ còn cách mục tiêu phá kỷ lục 7 HCV trong một kỳ thế vận hội của kình ngư huyền thoại đồng hương Mark Spitz (lập năm 1972 tại Munich) vỏn vẹn có 3 HCV nữa. Ở nội dung bơi 200m hỗn hợp nữ, kình ngư người Úc Stephanie Rice phá kỷ lục thế giới với thời gian 2 phút 08,45 giây. Còn Federica Pellegrini (Ý) giành HCV và phá kỷ lục thế giới bơi 200m tự do với thời gian 1 phút 54,82 giây. Ở đợt bơi bán kết 100m tự do nam, đầu tiên kình ngư người Pháp Alain Bernard thiết lập kỷ lục thế giới mới 47,20 giây. Tuy nhiên, sau đó Eamon Sullivan (Úc) kéo xuống còn 47,05 giây. Hôm nay, 2 kình ngư này đại chiến ở đợt thi chung kết tranh HCV. |
| Hạng | Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
| 1 | Trung Quốc | 17 | 5 | 5 | 27 |
| 2 | Mỹ | 10 | 8 | 11 | 29 |
| 3 | Hàn Quốc | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 4 | Đức | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 5 | Italy | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 6 | Australia | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 7 | Nhật Bản | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 8 | Nga | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 9 | Anh | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 10 | Georgia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | CH Séc | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Pháp | 1 | 7 | 3 | 11 |
| 13 | CHDCND Triều Tiên | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 14 | Azerbaijan | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Hà Lan | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 16 | Rumani | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Thụy Sĩ | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 19 | Phần Lan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Tây Ban Nha | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Ấn Độ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Thái Lan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Zimbabwe | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Cuba | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | Hungary | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 26 | Thụy Điển | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Algeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Austria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Kazakhstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Kyrgyzstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Na Uy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Slovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Việt Nam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Ukraine | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 38 | Armenia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 39 | Brazil | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 40 | Belarus | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Chinese Taipei | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | Indonesia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Tajikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |

