Lịch thi đấu 2 lượt cuối vòng loại Euro 2012 và giao hữu quốc tế (từ 7-12/10)

(VOH) - Cuối tuần này và giữa tuần sau, sân cỏ châu Âu sẽ sôi động với hai loạt trận cuối vòng loại Euro 2012, trong đó có nhiều cặp đấu sẽ quyết định vé chính thức dự vòng chung kết và tranh play-off như Đan Mạch - Bồ Đào Nha, Montenegro - Anh, Pháp - Albania, Hy Lạp - Croatia...

Vòng loại Euro 2012

Ngày giờ Trận đấu Tỷ lệ
07/10  22:00 Armenia - Macedonia 2.00 0 : 3/4 1.90 1.68 3.59 5.01
07/10  23:00 Azerbaijan - Áo 1.85 1/2 : 0 2.05 3.57 3.27 2.05
07/10  23:15 Phần Lan - Thụy Điển 1.875 1 : 0 2.025 6.10 3.77 1.56
08/10  00:00 Latvia - Malta 2.05 0 : 1 1/2 1.85 1.28 5.28 10.25
08/10  01:00 Bosnia - Luxembourg 1.875 0 : 2 1/2 2.025 1.05 11.36 28.96
08/10  01:15 Slovakia - Russia 1.80 1/4 : 0 2.10 2.98 3.18 2.37
08/10  01:30 Cyprus - Đan Mạch 2.10 1 : 0 1.80 7.28 4.20 1.44
08/10  01:30 Hà Lan - Moldova 1.875 0 : 2 1/2 2.025 1.04 13.89 38.89
08/10  01:30 Rumani - Belarus 2.075 0 : 1 1.825 1.56 3.65 6.35
08/10  01:30 Thổ Nhĩ Kỳ - Đức 1.95 1/4 : 0 1.95 3.26 3.27 2.19
08/10  01:45 Bỉ - Kazakhstan 2.025 0 : 2 1/2 1.875 1.08 9.23 25.42
08/10  01:45 CH Séc - Tây Ban Nha 1.825 3/4 : 0 2.075 4.70 3.45 1.77
08/10  01:45 Hy Lạp - Croatia 1.975 0 : 0 1.925 2.63 3.12 2.72
08/10  01:45 Bắc Ireland - Estonia 2.05 0 : 1/2 1.85 2.02 3.32 3.62
08/10  01:45 Serbia - Italy 1.95 0 : 1/4 1.95 2.24 3.19 3.23
08/10  01:45 Xứ Wales - Thụy Sĩ 2.10 1/2 : 0 1.80 4.39 3.49 1.80
08/10  02:00 Pháp - Albania 1.925 0 : 2 1/2 1.975 1.10 8.64 24.64
08/10  02:00 Montenegro - Anh 1.90 3/4 : 0 2.00 5.23 3.46 1.70
08/10  02:30 Andorra - Ireland 1.90 2 1/2 : 0 2.00 30.81 12.29 1.05
08/10  03:00 Bồ Đào Nha - Iceland 1.875 0 : 2 1/2 2.025 1.08 9.42 28.73
09/10  00:30 Liechtenstein - Scotland 1.875 1 1/2 : 0 2.025 9.96 5.38 1.28
11/10  23:00 Kazakhstan - Áo 1.925 1 : 0 1.975 4.40 3.54 1.72
12/10  00:00 Croatia - Latvia 1.925 0 : 2 1/2 1.975 1.09 7.04 12.98
12/10  00:00 Georgia - Hy Lạp 2.10 3/4 : 0 1.80 3.85 2.91 1.42
12/10  00:00 Đức - Bỉ 1.975 0 : 1 1/2 1.925 1.29 5.29 7.88
12/10  00:00 Malta - Israel 1.875 1 : 0 2.025 4.33 2.90 1.38
12/10  00:00 Thổ Nhĩ Kỳ - Azerbaijan 1.975 0 : 1 3/4 1.925 1.14 6.71 13.92
12/10  00:45 Macedonia - Slovakia 2.05 1/2 : 0 1.85 3.28 3.05 1.61
12/10  00:45 Ireland - Armenia 1.90 0 : 1 1/4 2.00 1.37 4.30 7.05
12/10  00:45 Nga - Andorra 2.025 0 : 2 1/2 1.875 1.01 12.23 42.27
12/10  01:00 Hungary - Phần Lan 1.80 0 : 1 2.10 1.37 3.31 5.53
12/10  01:00 Moldova - San Marino 1.925 0 : 2 1/2 1.975 1.06 9.03 26.50
12/10  01:00 Thụy Điển - Hà Lan 1.925 1/4 : 0 1.975 2.52 2.86 1.92
12/10  01:05 Bulgaria - Xứ Wales 2.025 0 : 1 1.875 1.43 3.60 5.81
12/10  01:15 Đan Mạch - Bồ Đào Nha 1.925 0 : 0 1.975 2.55 3.12 2.43
12/10  01:15 Na Uy - Síp 1.975 0 : 2 1.925 1.14 5.84 12.21
12/10  01:15 Thụy Sĩ - Montenegro 1.875 0 : 1/4 2.025 1.68 3.03 3.78
12/10  01:45 Italy - Bắc Ireland 1.975 0 : 2 1.925 1.12 6.64 15.86
12/10  01:45 Lithuania - CH Séc 1.825 3/4 : 0 2.075 3.84 2.94 1.54
12/10  01:45 Slovenia - Serbia 2.025 0 : 1/4 1.875 1.83 2.62 2.44
12/10  01:45 Tây Ban Nha - Scotland 1.975 0 : 2 1.925 1.12 7.70 14.28
12/10  02:00 Albania - Rumani 1.90 1/2 : 0 2.00 3.55 3.42 1.99
12/10  02:00 Pháp - Bosnia 2.00 0 : 1 1/4 1.90 1.34 4.01 6.24

Giao hữu quốc tế

Ngày giờ Trận đấu Tỷ lệ
06/10  18:30 Trung Quốc - UEA 2.05 0 : 3/4 1.85 1.83 3.36 4.33
06/10  19:00 Thái Lan - Jordan 2.15 0 : 1/4 1.75 2.39 3.26 2.83
07/10  16:00 Australia - Malaysia 2.00 0 : 2 1.90 1.11 7.98 16.72
07/10  17:00 Singapore - Philippines 1.95 0 : 0 1.95 1.04 1.24 1.04
07/10  17:45 Japan - Việt Nam 2.05 0 : 2 1.85 1.18 5.94 12.48
07/10  18:00 Hàn Quốc - Ba Lan 1.975 0 : 3/4 1.925 1.70 3.45 4.92
08/10  00:45 Ucraina - Bulgaria 2.05 0 : 1 1.85 1.59 3.64 5.73
08/10  09:00 Costa Rica - Brazil 2.025 1 1/4 : 0 1.875 7.98 4.42 1.38
09/10  05:00 Mỹ - Honduras 1.95 0 : 1 1.95 1.54 3.67 6.16