Lịch thi đấu giao hữu bóng đá quốc tế (19,20/11)

Lịch thi đấu giao hữu bóng đá quốc tế (19,20/11)
 

Ngày Trận đấu Tỷ lệ
19/11   00:00 Estonia - Moldova 2.05 0 : 1/4 1.85 2.23 3.23 2.97
19/11   02:00 Guinea - Gabon 1.875 0 : 0 2.025 2.37 3.17 2.74
19/11   03:00 Algeria - Mali 2.00 0 : 0 1.90 2.80 3.12 2.41
19/11  13:00 New Zealand - Fiji 1.875 0 : 2 2.025 1.14 6.50 13.00
19/11  18:00 Tanzania - Mozambique 1.90 0 : 1/4 2.00 2.12 3.23 3.05
19/11  18:00 Togo - Rwanda 1.825 0 : 1/4 2.075 2.00 3.20 3.37
19/11  20:30 Malta - Iceland 1.825 3/4 : 0 2.075 4.45 3.42 1.72
19/11  21:00 Ghana - Tunisia 1.975 0 : 1/2 1.925 1.82 3.27 3.85
19/11  23:00 Azerbaijan - Albania 1.975 0 : 0 1.925 2.56 3.14 2.51
19/11  23:30 Montenegro - Macedonia 2.05 0 : 1/2 1.85 1.98 3.24 3.52
19/11  23:30 Serbia - Bulgaria 1.975 0 : 1/2 1.925 1.85 3.29 4.02
19/11  23:30 Slovakia - Liechtenstein 2.075 0 : 2 1/2 1.825 1.11 7.52 17.43
20/11  00:00 Cyprus - Belarus 1.95 0 : 1/4 1.95 2.18 3.23 3.04
20/11  00:00 Ai Cập - Benin 2.025 0 : 1 1/2 1.875 1.31 4.57 8.18
20/11  00:00 Israel - Bờ Biển Ngà 2.00 0 : 0 1.90 2.47 3.16 2.69
20/11  01:00 Ukraine - Na Uy 1.95 0 : 1/2 1.95 1.80 3.33 4.22
20/11  01:30 Romania - Georgia 1.875 0 : 1 1/4 2.025 1.32 4.41 8.80
20/11  01:30 South Africa - Cameroon 2.025 0 : 0 1.875 2.84 3.20 2.30
20/11  02:00 Morocco - Zambia 2.025 0 : 1 1.875 1.56 3.58 5.56
20/11  02:15 Đan Mạch - Wales 2.00 0 : 1 1.90 1.52 3.71 6.22
20/11  02:15 Slovenia - Bosnia 2.10 0 : 1/2 1.80 2.01 3.23 3.47
20/11  02:30 Áo - Thổ Nhĩ Kỳ 2.00 1/4 : 0 1.90 3.07 3.22 2.20
20/11  02:30 Hy Lạp - Italy 1.825 1/4 : 0 2.075 2.97 3.07 2.32
20/11  02:30 Luxembourg - Bỉ 1.825 1 1/2 : 0 2.075 10.18 5.07 1.25
20/11  02:30 Thụy Sĩ - Phần Lan 1.825 0 : 3/4 2.075 1.58 3.55 5.62
20/11  02:45 Đức - Anh 2.10 0 : 1/2 1.80 2.08 3.19 3.41
20/11  02:45 Bắc Ireland - Hungary 2.00 0 : 1/4 1.90 2.26 3.20 2.99
20/11  02:45 Hà Lan - Thụy Điển 2.075 0 : 1 1.825 1.61 3.52 5.36
20/11  03:00 Pháp - Uruguay 1.95 0 : 3/4 1.95 1.59 3.52 5.54
20/11  03:00 CH  Ireland - Ba Lan 1.875 0 : 1/4 2.025 2.08 3.21 3.36
20/11  03:00 Scotland - Argentina 1.95 3/4 : 0 1.95 5.26 3.48 1.64
20/11  04:00 Tây Ban Nha - Chile 2.075 0 : 1 1/2 1.825 1.32 4.49 8.94
20/11  06:00 Venezuela - Angola 1.975 0 : 3/4 1.925 1.69 3.40 4.58
20/11  07:00 Brazil - Portugal 1.825 0 : 1/2 2.075 1.76 3.34 4.39
20/11  09:00 Colombia - Nigeria 1.85 0 : 1/2 2.05 1.86 3.26 3.83


S.T