Lịch thi đấu giao hữu bóng đá quốc tế (6,7/2)

(VOH) - Tây Ban Nha- Uruguay, Anh- Brazil, Pháp- Đức, Hà Lan- Italy, Thụy Điển- Argentina...là các cặp đấu được chú ý nhất tại loạt trận giao hữu bóng đá quốc tế vào ngày 6 và 7.2.
Ngày giờ Trận đấu Tỷ lệ
06/02  01:30 Senegal - Guinea 2.05 0 : 3/4 1.85 1.94 3.32 3.66
06/02  01:45 Luxembourg - Armenia 2.05 1 : 0 1.85 6.77 3.87 1.50
06/02  17:20 Nhật Bản - Latvia 2.00 0 : 1 3/4 1.90 1.25 5.38 11.53
06/02  21:00 Azerbaijan - Liechtenstein 2.00 0 : 1 1/4 1.90 1.40 4.24 7.89
06/02  21:00 Croatia - Hàn Quốc 1.85 0 : 1/4 2.05 2.07 3.26 3.53
06/02  22:00 Moldova - Kazakhstan 1.975 0 : 1/4 1.925 2.24 3.18 3.13
06/02  23:00 Belarus - Hungary 2.10 1/4 : 0 1.80 3.33 3.24 2.12
06/02  23:00 Síp - Serbia 1.875 3/4 : 0 2.025 4.37 3.43 1.77
07/02  00:00 Na Uy - Ukraina 2.00 0 : 0 1.90 2.63 3.15 2.65
07/02  00:00 Slovenia - Bosnia & Herzegovina 2.10 0 : 0 1.80 2.81 3.24 2.45
07/02  01:00 Albania - Georgia 1.875 0 : 1/4 2.025 2.07 3.24 3.43
07/02  01:00 Israel - Phần Lan 2.05 0 : 1/2 1.85 1.99 3.30 3.69
07/02  01:00 Tây Ban Nha - Uruguay 2.075 0 : 1 1.825 1.60 3.76 5.55
07/02  01:15 Turkey - CH Séc 1.875 0 : 1/4 2.025 2.13 3.23 3.36
07/02  01:30 Macedonia - Đan Mạch 1.875 3/4 : 0 2.025 4.74 3.56 1.71
07/02  01:30 Malta - Bắc Ireland 2.025 1/4 : 0 1.875 3.43 3.23 2.11
07/02  02:30 Anh - Brazil 1.875 1/4 : 0 2.025 2.98 3.27 2.33
07/02  02:30 Hy Lạp - Thụy Sĩ 2.025 0 : 1/4 1.875 2.32 3.15 3.05
07/02  02:30 Iceland - Nga 1.90 1 1/4 : 0 2.00 7.96 4.42 1.39
07/02  02:30 Hà Lan - Italy 1.85 0 : 1/4 2.05 2.11 3.29 3.34
07/02  02:30 Thụy Điển - Argentina 2.05 1/4 : 0 1.85 3.28 3.29 2.15
07/02  02:45 Bỉ - Slovakia 1.95 0 : 1 1.95 1.51 3.84 6.47
07/02  02:45 CH Ireland - Ba Lan 1.85 0 : 0 2.05 2.43 3.16 2.90
07/02  02:45 Scotland - Estonia 2.05 0 : 1 1.85 1.55 3.78 6.03
07/02  02:45 Xứ Wales - Áo 2.05 0 : 0 1.85 2.69 3.22 2.56
07/02  03:00 Pháp - Đức 2.025 0 : 0 1.875 2.70 3.23 2.52
07/02  03:00 Rumani - Australia 2.125 0 : 1/4 1.775 2.43 3.21 2.86
07/02  03:45 Bồ Đào Nha - Ecuador 1.825 0 : 1 1/4 2.075 1.35 4.70 8.45
07/02  04:00 Chile - Ai Cập 2.025 0 : 3/4 1.875 1.74 3.33 4.62
07/02  06:30 Paraguay - El Salvador 1.90 0 : 1 1/2 2.00 1.34 4.52 8.35
07/02  07:00 Trinidad & Tobago - Peru 1.825 1/4 : 0 2.075 2.70 3.15 2.21
07/02  07:30 Bolivia - Haiti 1.85 0 : 1 1/2 2.05 1.47 4.04 6.24
07/02  08:00 Guatemala - Colombia 1.975 1 1/4 : 0 1.925 6.86 4.28 1.41
Bình luận