Lịch thi đấu giao hữu bóng đá quốc tế (từ 15-20.11)

(VOH) - Từ ngày 15-20.11, sân cỏ trên khắp thế giới sẽ sôi động với loạt trận giao hữu quốc tế. Ý - Đức, Anh- Đức, Brazil - Chile là các cặp đấu được chú ý nhất.


Ngày giờ Trận đấu Tỷ lệ
15/11  01:00 Ai Cập - Zambia 1.90 0 : 3/4 2.00 1.67 3.61 4.80
15/11  03:00 Bỉ - Colombia 2.10 0 : 1/2 1.80 1.98 3.36 3.68
15/11  18:00 Hàn Quốc - Thụy Sĩ 2.00 0 : 0 1.90 2.68 3.14 2.59
15/11  23:00 CH Séc - Canada 2.00 0 : 1 1/2 1.90 1.29 4.99 10.05
15/11  23:30 Nga (*) - Serbia 1.975 0 : 1/2 1.925 1.93 3.28 3.94
15/11  23:45 Estonia - Azerbaijan 1.975 0 : 1 1.925 2.04 3.25 3.49
16/11  01:00 Đan Mạch - Na Uy 1.825 0 : 1/2 2.075 1.84 3.38 4.24
16/11  02:00 Angola - Tây Ban Nha 1.925 2 : 0 1.975 18.00 7.60 1.12
16/11  02:00 Thổ Nhĩ Kỳ - Bắc Ireland 1.825 0 : 1 1/4 2.075 1.41 4.19 7.45
16/11  02:45 Italy - Đức 1.825 1/4 : 0 2.075 2.84 3.29 2.39
16/11  02:45 Ba Lan - Slovakia 2.075 0 : 3/4 1.825 1.78 3.40 4.45
16/11  03:00 Anh - Chile 1.90 0 : 1/2 2.00 1.88 3.44 4.08
16/11  03:05 Scotland - Mỹ 1.80 1/4 : 0 2.10 2.91 3.21 2.38
16/11  07:00 Ecuador - Argentina 1.95 1 : 0 1.95 6.07 3.62 1.56
16/11  19:15 Hà Lan (*) - Nhật Bản 2.10 0 : 1 1/4 1.80 1.43 4.28 6.78
17/11  01:00 Xứ Wales - Phần Lan 1.975 0 : 1/4 1.925 2.17 3.26 3.17
17/11  07:30 Honduras - Brazil 1.975 1 1/2 : 0 1.925 10.55 5.35 1.24
18/11  00:30 Luxembourg - Montenegro 1.875 1 1/4 : 0 2.025 7.05 4.31 1.40
19/11  00:00 Moldova - Lithuania 1.85 0 : 0 2.05 1.29 2.20 1.45
19/11  02:45 Italy - Nigeria 2.05 0 : 3/4 1.85 1.67 3.33 3.42
19/11  10:00 Argentina - Bosnia & Herzegovina 1.975 0 : 1 1/4 1.925 1.05 3.28 2.50
19/11  15:30 Australia - Costa Rica 1.90 0 : 1/4 2.00 2.12 3.46 3.13
20/11  01:00 Na Uy - Scotland 1.975 0 : 1/4 1.925 1.48 3.18 2.44
20/11  02:00 Nam Phi - Tây Ban Nha 2.00 1 1/2 : 0 1.90 1.05 1.24 1.05
20/11  02:30 Hà Lan - Colombia 2.025 0 : 3/4 1.875 1.06 1.25 1.06
20/11  02:45 Áo - Mỹ 2.00 0 : 1/4 1.90 2.05 2.88 2.48
20/11  03:00 Anh - Đức 2.025 0 : 0 1.875 2.59 3.32 2.21
20/11  08:00 Brazil - Chile 1.90 0 : 1 2.00 1.52 4.02 5.77

(*): sân trung lập