Lịch thi đấu lượt đi vòng play-off Champions League và Europa League (20-23.8)

(VOH) - PSV - AC Milan, Lyon - Real Sociedad và Fenerbahce - Arsenal là các cặp đấu đáng xem nhất tại vòng play-off Champions League vào rạng sáng 21 và 22.8 (giờ VN).

Lượt đi vòng play-off Champions League

Ngày giờ Trận đấu Tỷ lệ
20/08  22:00 Shakhter Kara (*) - Celtic 1.925 1/2 : 0 1.975 3.93 3.34 1.99
21/08  01:45 Lyon - Real Sociedad 2.05 0 : 1/2 1.85 2.04 3.32 3.72
21/08  01:45 Pacos Ferreira (*) - Zenit St. Petersburg 1.95 3/4 : 0 1.95 5.09 3.53 1.72
21/08  01:45 PSV - AC Milan 1.975 0 : 0 1.925 2.69 3.26 2.62
21/08  01:45 Viktoria Plzen - Maribor 1.95 0 : 1 1/4 1.95 1.44 4.42 7.21
22/08  01:45 Dinamo Zagreb - Austria Wien 2.00 0 : 3/4 1.90 1.76 3.47 4.77
22/08  01:45 Fenerbahce - Arsenal 2.00 0 : 0 1.90 2.70 3.28 2.57
22/08  01:45 Ludogorets R (*) - Basel 2.00 1/4 : 0 1.90 3.32 3.24 2.20
22/08  01:45 Schalke 04 -  AOK Salonika 1.875 0 : 1 2.025 1.45 4.00 6.50
22/08  01:45 Steaua Bucharest - Legia Warszaw 1.925 0 : 3/4 1.975 1.70 3.51 5.23

Lượt đi vòng play-off Europa League

Ngày giờ Trận đấu Tỷ lệ
22/08  20:00 Aktobe - Dinamo Kiev 1.85 1 : 0 2.05 5.65 3.77 1.55
22/08  23:00 Dinamo Tbilisi - Tottenham 1.675 1 1/4 : 0 2.19 6.49 4.08 1.46
22/08  23:00 FK Qarabag (*) - Frankfurt 1.90 3/4 : 0 2.00 4.59 3.57 1.68
22/08  23:00 Kuban Krasnodar - Feyenoord 1.80 0 : 1/2 2.10 1.80 3.42 4.21
22/08  23:30 Atromitos - AZ Alkmaar 2.05 0 : 0 1.85 2.80 3.20 2.39
22/08  23:30 Maccabi Haifa - Astra Giurgiu 1.90 0 : 1/4 2.00 2.19 3.20 3.10
22/08  23:30 Minsk (*) - Standard Liege 2.075 3/4 : 0 1.825 5.84 3.75 1.54
23/08  00:00 Esbjerg FB - Saint Etienne 1.975 1/2 : 0 1.925 4.14 3.43 1.80
23/08  00:00 Maccabi Tel Aviv - PAOK 2.10 0 : 1/4 1.80 2.22 3.08 2.89
23/08  00:00 Molde - Rubin Kazan 2.025 1/2 : 0 1.875 4.10 3.31 1.84
23/08  00:00 Nomme Kalju (*) - Dnipro 2.375 1 1/2 : 0 1.55 12.39 5.72 1.18
23/08  00:00 St Gallen - Spartak Moscow 1.875 1/2 : 0 2.025 3.86 3.38 1.89
23/08  00:30 Kukesi (*) - Trabzonspor 1.825 1 1/2 : 0 2.075 8.69 4.72 1.32
23/08  01:00 Apollon Limassol (*) - Nice 2.125 1/2 : 0 1.775 4.70 3.49 1.70
23/08  01:00 Hafnarfjordur - Racing Genk 1.90 3/4 : 0 2.00 4.63 3.55 1.70
23/08  01:00 Pandurii Targu Jiu (*) - Braga 1.95 1/4 : 0 1.95 3.11 3.21 2.20
23/08  01:00 Tromso - Besiktas 2.00 1/2 : 0 1.90 4.02 3.42 1.83
23/08  01:05 Swansea - Petrolul P 1.825 0 : 1 1/4 2.075 1.34 4.59 8.70
23/08  01:30 Chornomorets - Skenderbeu Korce 1.60 0 : 1 1/2 2.325 1.22 5.14 10.86
23/08  01:30 HNK Rijeka - Stuttgart 1.775 1/2 : 0 2.125 3.46 3.30 2.01
23/08  01:30 Partizan Belgrade - Thun 1.975 0 : 1/2 1.925 1.91 3.31 3.82
23/08  01:30 Vojvodina Nov - Sheriff Tiraspol 1.90 0 : 3/4 2.00 1.70 3.53 4.65
23/08  01:45 Udinese - Slovan Libere 2.05 0 : 1 1/2 1.85 1.32 4.85 8.48
23/08  01:45 Zulte Waregem (*) - APOEL Nicosia 1.95 0 : 1/2 1.95 1.94 3.30 3.76
23/08  02:00 Grasshopper - Fiorentina 2.00 1/4 : 0 1.90 3.27 3.23 2.12
23/08  02:05 Rapid Wien - Dila Gori 2.075 0 : 1 1.825 1.55 3.89 5.61
23/08  02:30 Estoril Praia - Pasching 1.85 0 : 2 2.05 1.15 6.69 15.38
23/08  02:30 Sevilla - Slask Wroclaw 1.875 0 : 1 3/4 2.025 1.21 5.98 11.41

(*): sân trung lập