| Ngày giờ | Trận đấu | Tỷ lệ | |||||
| 22/10 00:00 | Anderlecht - AEK Athens | 2.00 | 0 : 3/4 | 1.90 | 1.79 | 3.43 | 4.16 |
| 22/10 00:00 | Besiktas - Porto | 1.85 | 1/4 : 0 | 2.05 | 2.55 | 3.23 | 2.56 |
| 22/10 00:00 | CSKA Sofia - Rapid Wien | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.925 | 2.18 | 3.24 | 3.08 |
| 22/10 00:00 | Debreceni VSC (*) - PSV | 1.825 | 1 1/4 : 0 | 2.075 | 5.45 | 3.69 | 1.57 |
| 22/10 00:00 | Dortmund - PSG | 1.80 | 0 : 3/4 | 2.10 | 1.78 | 3.42 | 4.20 |
| 22/10 00:00 | Karpaty Lviv - Sevilla | 2.05 | 1/2 : 0 | 1.85 | 3.42 | 3.33 | 2.00 |
| 22/10 00:00 | Metalist Kharkiv - Sampdoria | 2.00 | 0 : 1/4 | 1.90 | 2.53 | 3.24 | 2.57 |
| 22/10 00:00 | Napoli - Liverpool |
|
0 : 1/2 | 1.975 |
2.34 | 3.25 | 2.79 |
| 22/10 00:00 | Stuttgart - Getafe | 1.925 | 0 : 1/2 | 1.975 | 1.92 | 3.29 | 3.73 |
| 22/10 00:00 | Utrecht - Steaua Bucharest | 1.80 | 0 : 1/2 | 2.10 | 1.80 | 3.37 | 4.17 |
| 22/10 00:00 | Young Boys - OB Odense | 1.95 | 0 : 3/4 | 1.95 | 1.74 | 3.46 | 4.34 |
| 22/10 00:00 | Zenit St. Petersburg - Hajduk Split | 1.80 | 0 : 1 1/2 | 2.10 | 1.25 | 5.25 | 10.04 |
| 22/10 02:05 | Aris Thessaloniki - Leverkusen | 1.825 | 1/2 : 0 | 2.075 | 3.35 | 3.25 | 2.05 |
| 22/10 02:05 | Atl. Madrid - Rosenborg BK |
|
0 : 1 1/2 | 2.00 |
1.34 | 4.61 | 7.84 |
| 22/10 02:05 | AZ Alkmaar - Dinamo Kiev | 1.775 | 0 : 0 | 2.125 | 2.35 | 3.24 | 2.80 |
| 22/10 02:05 | Dinamo Zagreb - Club Brugge | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.05 | 1.90 | 3.40 | 3.69 |
| 22/10 02:05 | Lille - Levski Sofia | 1.825 | 0 : 1 1/4 | 2.075 | 1.43 | 4.01 | 6.93 |
| 22/10 02:05 | Manchester City - Lech Poznan | 1.90 | 0 : 1 3/4 | 2.00 | 1.23 | 5.56 | 10.58 |
| 22/10 02:05 | Palermo - CSKA Moscow | 1.90 | 0 : 1/4 | 2.00 | 2.31 | 3.25 | 2.84 |
| 22/10 02:05 | Red Bull Salzburg - Juventus |
|
1/2 : 0 | 1.85 |
3.82 | 3.35 | 1.88 |
| 22/10 02:05 | Sheriff Tiraspol - BATE Borisov | 1.80 | 0 : 0 | 2.10 | 2.34 | 3.23 | 2.82 |
| 22/10 02:05 | Sparta Praha - Lausanne Sports |
|
0 : 1 1/2 | 2.025 |
1.35 | 4.52 | 7.53 |
| 22/10 02:05 | Sporting Lisabon - KAA Gent | 1.925 | 0 : 1 1/4 | 1.975 | 1.41 | 4.18 | 6.85 |
| 22/10 02:05 | Villarreal - PAOK | 2.025 | 0 : 1 1/2 | 1.875 | 1.38 | 4.38 | 7.26 |
(*): Sân trung lập






















