| Ngày giờ | Trận đấu | Tỷ lệ | ||||||
| 15/9 01:45 | Barcelona - Panathinaikos | 2.075 | 0 : 2 1/4 | 1.825 | 1.11 | 7.74 | 19.99 | |
| 15/9 01:45 |
|
2.00 | 0 : 1 1/4 | 1.90 | 1.39 | 4.31 | 7.64 | |
| 15/9 01:45 |
|
1.80 | 1/4 : 0 | 2.10 | 3.03 | 3.24 | 2.27 | |
| 15/9 01:45 |
|
1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 2.48 | 3.21 | 2.74 | |
| 15/9 01:45 |
|
1.95 | 0 : 1/2 | 1.95 | 1.92 | 3.32 | 3.89 | |
| 15/9 01:45 |
|
2.10 | 0 : 2 | 1.80 | 1.20 | 5.77 | 13.83 | |
| 15/9 01:45 |
|
1.90 | 1/2 : 0 | 2.00 | 4.66 | 3.52 | 1.73 | |
| 15/9 01:45 |
|
1.875 | 0 : 1/4 | 2.025 | 2.16 | 3.26 | 3.22 | |
| 16/9 01:45 | AC Milan - Auxerre | 1.975 | 0 : 1 1/4 | 1.925 | 1.38 | 4.33 | 8.18 | |
| 16/9 01:45 | Arsenal - Braga | 1.925 | 0 : 1 1/2 | 1.975 | 1.26 | 5.05 | 11.21 | |
| 16/9 01:45 | Bayern Munich - Roma | 1.90 | 0 : 3/4 | 2.00 | 1.73 | 3.48 | 4.65 | |
| 16/9 01:45 | CFR Cluj - Basel | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.875 | 2.22 | 3.22 | 3.13 | |
| 16/9 01:45 | Marseille - Spartak Moscow | 2.00 | 0 : 3/4 | 1.90 | 1.70 | 3.54 | 4.74 | |
| 16/9 01:45 | MSK Zilina - Chelsea | 2.10 | 1 1/2 : 0 | 1.80 | 11.95 | 5.25 | 1.24 | |
| 16/9 01:45 | Real Madrid - Ajax | 2.05 | 0 : 1 1/2 | 1.85 | 1.30 | 4.99 | 9.16 | |
| 16/9 01:45 | Shaktar Donetsk - FK Partizan | 1.925 | 0 : 1 1/4 | 1.975 | 1.39 | 4.40 | 7.58 | |
(VOH) - Real Madrid- Ajax, trận đấu được chờ đợi nhất tại lượt đầu tiên vòng bảng cúp Champions League 2010 - 2011 vào rạng sáng 16-9.






















