Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2010 và giao hữu quốc tế (10 và 11/6)
| Ngày giờ | Trận đấu | Tỷ lệ | |||||
| 10/6 18:00 | Úc - Bahrain | 1.90 | 0 : 1 | 2.00 | 1.39 | 4.13 | 7.67 |
| 10/6 18:20 | Nhật Bản - Qatar | 0 : 1 1/4 | 2.10 |
1.34 | 4.38 | 8.51 | |
| 10/6 19:00 | Hàn Quốc - Saudi Arabia | 0 : 1/4 | 1.925 |
2.16 | 3.05 | 3.36 | |
| 10/6 22:30 | Iran - UAE | 1.875 | 0 : 1 3/4 | 2.025 | 1.22 | 5.20 | 12.04 |
Khu vực châu Âu
| Ngày giờ | Trận đấu | Tỷ lệ | |||||
| 10/6 23:45 | Macedonia - Iceland | 2.05 | 0 : 3/4 | 1.85 | 1.80 | 3.37 | 4.27 |
| 11/6 01:00 | Thụy Điển - Malta | 0 : 3 | 2.125 |
1.03 | 13.02 | 37.29 | |
| 11/6 01:00 | Ukraina - Kazakhstan | 1.875 | 0 : 2 1/4 | 2.025 | 1.10 | 7.81 | 20.10 |
| 11/6 01:30 | Phần Lan - Nga | 3/4 : 0 | 2.00 |
4.76 | 3.41 | 1.73 | |
| 11/6 02:15 | Faroe - Serbia | 2.025 | 2 : 0 | 1.875 | 20.60 | 8.33 | 1.10 |
| 11/6 02:45 | Hà Lan - Na Uy | 1.80 | 0 : 1 | 2.10 | 1.39 | 4.33 | 7.96 |
| 11/6 03:15 | Anh - Andorra | 1.875 | 0 : 4 1/2 | 2.025 | 1.01 | 18.14 | 65.28 |
Khu vực Nam Mỹ
| Ngày giờ | Trận đấu | Tỷ lệ | |||||
| 11/6 05:00 | Ecuador - Argentina | 2.025 | 0 : 0 | 1.875 | 2.77 | 3.20 | 2.43 |
| 11/6 07:00 | Colombia - Peru | 1.90 | 0 : 1 1/2 | 2.00 | 1.30 | 4.70 | 9.74 |
| 11/6 08:50 | Brazil - Paraguay | 2.075 | 0 : 1 1/2 | 1.825 | 1.31 | 4.68 | 9.50 |
| 11/6 09:00 | Chile - Bolivia | 0 : 1 1/2 | 2.00 |
1.28 | 4.80 | 10.00 | |
| 11/6 09:00 | Venezuela - Uruguay | 1.825 | 1/4 : 0 | 2.075 | 2.82 | 3.22 | 2.38 |
Khu vực Concacaf
| Ngày giờ | Trận đấu | Tỷ lệ | |||||
| 11/6 09:30 | Honduras - El Salvador | 2.05 | 0 : 1 1/4 | 1.85 | 1.43 | 3.94 | 6.94 |
| 11/6 09:30 | Mexico - Trinidad And Tobago | 2.00 | 0 : 1 3/4 | 1.90 | 1.22 | 5.40 | 11.44 |
Giao hữu quốc tế
| Ngày giờ | Trận đấu | Tỷ lệ | |||||
| 10/6 18:00 | Ý (*) - New Zealand | 1.85 | 0 : 2 1/4 | 2.05 | 1.10 | 8.00 | 17.33 |
| 11/6 01:00 | Albania - Georgia | 2.075 | 0 : 1/2 | 1.825 | 1.94 | 3.29 | 3.56 |
| 11/6 02:30 | Estonia - Bồ Đào Nha | 1.825 | 1 1/2 : 0 | 2.075 | 8.70 | 4.47 | 1.32 |
N.T (theo Asianbookie)
