Chờ...

Lương cầu thủ Chelsea 2024: Lương theo tuần, thu nhập hàng năm

VOH - Lương Chelsea 2024 tính theo tuần. Cập nhật lương cầu thủ Chelsea trong năm 2024 và các mùa giải trước theo tuần, theo vị trí.

Cầu thủ hưởng lương cao và thấp nhất Chelsea

Chelsea là một trong những CLB có quỹ lương cao nhất Ngoại hạng Anh. Song The Blues lại không phải đội thường đưa ra các quyết định đúng đắn cho vấn đề này khi dàn sao sở hữu mức thù lao cao của đội chưa xứng đáng với đãi ngộ của đội. 

luong-cau-thu-chelsea-2024-luong-theo-tuan-thu-nhap-hang-nam 12
Sterling cùng Lukaku đang hưởng lương cao nhất Chelsea - Ảnh: Internet

Romelu Lukaku và Raheem Sterling đang là 2 ngôi sao có mức thu nhập cao nhất Chelsea với 325.000 nghìn bảng/tuần. Cao hơn rất nhiều so với Cesare Casadei, người hiện nhận khoản tiền thấp nhất đội (7.500 nghìn bảng/tuần). 

Lương cầu thủ Chelsea 2024

Chelsea dự kiến sẽ phải đẩy đi bớt một vài ngôi sao để giảm bớt quỹ lương đang có dấu hiệu phình to của mình. Các cầu thủ dự kiến rời CLB bao gồm Romelu Lukaku, Conor Gallgher và Trevoh Chalobah. 

luong-cau-thu-chelsea-2024-luong-theo-tuan-thu-nhap-hang-nam 1
Chelsea muốn rao bán Lukaku để giảm bớt quỹ lương - Ảnh: Internet

Điều này sẽ giúp bảng lương của The Blues cân đối và giúp CLB có thêm cơ sở để chiêu một thêm các tân binh mới. 

Cầu thủ Lương tuần(bảng An) Lương năm(bảng Anh) Thời hạn hợp đồng
R.Lukaku 325.000 16.900.000 30/6/2026
R.Sterling 325.000 16.900.000 30/6/2027
R.James 250.000 13.000.000 30/6/2028
B.Chilwell 200.000 10.400.000 30/6/2027
W.Fofana 200.000 10.400.000 30/6/2029
C.Nkunku 195.000 10.140.000 30/6/2029
Enzo 180.000 9.360.000 30/6/2032
M.Cucurella 175.000 9.100.000 30/6/2028
Kepa 150.000 7.800.000 30/6/2025
M.Caicedo 150.000 7.800.000 30/6/2031
T.Adarabioyo 120.000 6.240.000 30/6/2028
M.Sarr 120.000 6.240.000 30/6/2025
M.Mudryk 100.000 5.200.000 30/6/2031
L.Colwill 100.000 5.200.000 30/6/2029
M.Guiu 100.000 5.200.000 30/6/2029
C.Chukwuemeka 100.000 5.200.000 30/6/2028
B.Badiashile 90.000 4.680.000 30/6/2030
A.Disasi 80.000 4.160.000 30/6/2029
C.Palmer 75.000 3.900.000 30/6/2030
N.Jackson 65.000 3.380.000 30/6/2031
R.Sanchez 60.000 3.120.000 30/6/2030
C.Gallagher 50.000 2.600.000 30/6/2025
N.Madueke 50.000 2.600.000 30/6/2030
T.Chalobah 50.000 2.600.000 30/6/2028
L.Ugochukwu 45.000 2.340.000 30/6/2030
M.Gusto 45.000 2.340.000 30/6/2030
R.Lavia 45.000 2.340.000 30/6/2030
A.Broja 40.000 2.080.000 30/6/2028
D.Washington 40.000 2.080.000 30/6/2030
M.Bettinelli 35.000 1.820.000 30/6/2026
D.Fofana 30.000 1.560.000 30/6/2029
R.Veiga 25.000 1.300.000 30/6/2031
D.Petrovic 25.000 1.300.000 30/6/2030
D.Moreira 10.000 520.000 30/6/2028
A.Santos 10.000 520.000 30/6/2030
C.Casadei 7.500 390.000 30/6/2028
Đọc tin bóng đá mới nhất trên VOH.com.vn mỗi ngày.
Đọc tin bóng đá mới nhất trên VOH.com.vn mỗi ngày.