Vòng 23 Serie A
| Atalanta | 1 - 0 | Bari |
| Bologna | 0 - 0 | AC Milan |
| Genoa | 1 - 0 | Chievo |
| Inter Milan | 3 - 0 | Cagliari |
| Lazio | 0 - 1 | Catania |
| Siena | 1 - 2 | Sampdoria |
| Udinese | 3 - 1 | Napoli |
| Fiorentina | 0 - 1 | AS Roma |
Vòng 21 La Liga
| Almeria | 3 - 1 | Sporting Gijon |
| Athletic Bilbao | 3 - 2 | Xerez |
| Malaga | 0 - 0 | Deportivo La Coruna |
| Mallorca | 1 - 0 | Villarreal |
| Osasuna | 1 - 0 | Tenerife |
| Zaragoza | 2 - 1 | Sevilla |
| Racing Santander | 1 - 1 | Atletico Madrid |
Vòng 21 Bundesliga
| Mainz | 1 - 0 | Monchengladbach |
| Borussia Dortmund | 2 - 3 | Eintracht Frankfurt |
N.T (Theo Livescore)





















