Vòng 25 giải Ngoại hạng Anh
| Liverpool | 1 - 0 | Everton |
| Bolton | 0 - 0 | Fulham |
| Burnley | 2 - 1 | West Ham |
| Hull Cty | 2 - 1 | Manchester City |
| Manchester United | 5 - 0 | Portsmouth |
| Stoke City | 3 - 0 | Blackburn |
| Sunderland | 1 - 1 | Wigan Athletic |
| Tottenham | 0 - 0 | Aston Villa |
Vòng 23 Serie A
| Palermo | 2 - 1 | Parma |
| Livorno | 1 - 1 | Juventus |
Vòng 21 La Liga
| Valencia | 2 - 0 | Valladolid |
| Barcelona | 2 - 1 | Getafe |
| Real Madrid | 3 - 0 | Espanyol |
Vòng 21 Bundesliga
| FC Cologne | 3 - 3 | Hamburger SV |
| Bochum | 1 - 1 | Bayer Leverkusen |
| Freiburg | 0 - 0 | Schalke |
| Hoffenheim | 2 - 1 | Hannover |
| Wolfsburg | 1 - 3 | Bayern Munich |
| Nurnberg | 1 - 2 | Stuttgart |
S.T (Theo Livescore)





















