Lịch thi đấu giao hữu bóng đá quốc tế (28, 29/2 và 1/3)

(VOH) - Giữa tuần này, sân cỏ trên khắp thế giới sẽ rất rôi động vì đội tuyển quốc gia thi đấu giao hữu quốc tế. Trong đó nhiều cặp đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn như: Đan Mạch- Nga, Ý- Mỹ, Thụy Điên- Argentina, Đức- Pháp, Ba Lan- Bồ Đào Nha, Anh- Hà Lan. <br>
Ngày giờ Trận đấu Tỷ lệ
28/02  21:00 Serbia (*) - Armenia 1.875 0 : 3/4 2.025 1.60 3.66 5.35
29/02 02:00 Bosnia - Brazil 1.825 1 1/4 : 0 2.075 8.54 4.44 1.36
29/02 21:00 Georgia - Albania 1.975 0 : 3/4 1.925 1.70 3.39 4.66
29/02 21:00 Kazakhstan - Latvia 2.025 3/4 : 0 1.875 4.77 3.34 1.74
29/02 22:00 Moldova (*) - Belarus 2.10 1/2 : 0 1.80 4.22 3.30 1.83
01/03 00:00 Hungary - Bulgaria 1.875 0 : 1/2 2.025 1.80 3.40 4.37
01/03 00:00 Israel - Ucraina 1.825 0 : 0 2.075 2.49 3.14 2.79
01/03  00:00 Montenegro - Iceland 1.975 0 : 1 1.925 1.47 3.88 7.02
01/03  01:00 Luxembourg - CH Macedonia 1.925 3/4 : 0 1.975 5.49 3.44 1.64
01/03  01:00 Tunisia - Peru 1.975 0 : 1/4 1.925 2.28 3.18 2.98
01/03  01:30 Hy Lạp - Bỉ 2.00 0 : 1/4 1.90 2.22 3.15 3.15
01/03  01:30 Malta - Liechtenstein 2.025 0 : 1/2 1.875 1.99 3.24 3.68
01/03  01:30 Romania - Uruguay 2.10 1/4 : 0 1.80 3.47 3.22 2.09
01/03  01:30 Thổ Nhĩ Kỳ - Slovakia 1.975 0 : 3/4 1.925 1.68 3.44 5.20
01/03  01:35 South Africa - Senegal 1.975 0 : 1/2 1.925 1.98 3.23 3.68
01/03  01:45 Đan Mạch - Nga 1.95 0 : 1/4 1.95 2.28 3.20 3.08
01/03  02:00 Morocco - Burkina Faso 2.075 0 : 3/4 1.825 1.79 3.36 4.32
01/03  02:30 Áo - Phần Lan 2.05 0 : 3/4 1.85 1.72 3.47 4.79
01/03  02:30 Croatia - Thụy Điển 2.00 0 : 1/2 1.90 2.00 3.22 3.77
01/03  02:30 Italy - Mỹ 1.95 0 : 1 1.95 1.48 3.78 6.96
01/03  02:30 Thụy Điển - Argentina 2.05 1/2 : 0 1.85 4.35 3.43 1.80
01/03  02:45 Đức - Pháp 1.90 0 : 3/4 2.00 1.67 3.54 5.15
01/03  02:45 CH Ireland - CH Séc 1.85 0 : 1/4 2.05 2.17 3.18 3.35
01/03  02:45 Bắc Ireland - Na Uy 1.95 1/4 : 0 1.95 3.11 3.17 2.28
01/03  02:45 Ba Lan - Bồ Đào Nha 2.05 1/2 : 0 1.85 4.14 3.28 1.89
01/03  02:45 Slovenia - Scotland 2.10 0 : 1/2 1.80 2.06 3.22 3.56
01/03  02:45 Xứ Wales - Costa Rica 1.85 0 : 3/4 2.05 1.65 3.53 5.39
01/03  03:00 Anh - Hà Lan 2.00 0 : 0 1.90 2.70 3.15 2.61
01/03  03:30 Tây Ban Nha - Venezuela 1.95 0 : 2 1/4 1.95 1.13 7.42 16.91
01/03  06:00 Ecuador - Honduras 2.075 0 : 1 1/4 1.825 1.48 3.59 6.21
01/03  06:30 Paraguay - Panama 1.825 0 : 1 1/2 2.075 1.28 4.61 11.47
01/03  07:00 Chile (*) - Ghana 2.05 0 : 3/4 1.85 1.79 3.29 4.48
01/03  08:00 Mexico (*) - Colombia 2.05 0 : 1/2 1.85 1.96 3.22 3.90
01/03  11:00 El Salvador (*) - Estonia 2.075 0 : 1/4 1.825 2.11 2.99 2.67

(*): sân trung lập