Lịch thi đấu lượt áp chót vòng bảng Champions League và Europa League (21-23/11)

(VOH) - Để Man City tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua khe cửa hẹp giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp cúp Champions League, không còn con đường nào khác, là phải thắng Real Madrid trên sân nhà Etihad ở lượt thứ 5 vào rạng sáng 22/11 (giờ VN). Ngoài trận đấu trên, cặp Juventus- Chelsea cũng sẽ quyết định suất đi tiếp của bảng đấu này do đó hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Lượt thứ 5 vòng bảng Champions League

Ngày giờ Trận đấu Tỷ lệ
21/11  00:00 BATE Borisov - Lille 2.025 0 : 1/2 1.875 1.99 3.46 3.80
21/11 00:00 Spartak Moscow - Barcelona 2.10 1 1/2 : 0 1.80 10.34 5.42 1.30
21/11 02:45 Benfica - Celtic 2.00 0 : 1 1/4 1.90 1.45 4.35 7.48
21/11 02:45 CFR Cluj - Braga 2.275 0 : 0 1.725 2.98 3.40 2.35
21/11 02:45 Galatasaray - Manchester Utd 2.00 0 : 1/2 1.90 1.95 3.63 3.73
21/11 02:45 Juventus - Chelsea 2.075 0 : 3/4 1.825 1.82 3.69 4.28
21/11 02:45 Nordsjaelland - Shaktar Donetsk 1.925 1 1/2 : 0 1.975 9.55 5.07 1.33
21/11 02:45 Valencia - Bayern Munich 2.10 1/4 : 0 1.80 3.47 3.48 2.08
22/11 00:00 Zenit St. Petersburg - Malaga 1.80 0 : 1/2 2.10 1.79 3.61 4.51
22/11 02:45 Ajax - Dortmund 2.10 1/2 : 0 1.80 4.10 3.69 1.85
22/11 02:45 Anderlecht - AC Milan 2.075 0 : 0 1.825 2.84 3.30 2.49
22/11 02:45 Arsenal - Montpellier 2.025 0 : 1 1/2 1.875 1.31 5.20 9.89
22/11 02:45 Dinamo Kiev - PSG 2.05 0 : 0 1.85 2.87 3.26 2.49
22/11 02:45 Manchester City - Real Madrid 2.025 1/4 : 0 1.875 3.15 3.62 2.17
22/11 02:45 Porto - Dinamo Zagreb 1.95 0 : 2 1/4 1.95 1.13 8.29 20.81
22/11 02:45 Schalke 04 - Olympiakos 2.00 0 : 1 1/4 1.90 1.43 4.47 7.44

Lượt thứ 5 vòng bảng Europa League

Ngày giờ Trận đấu Tỷ lệ
23/11 00:00 Anzhi Makhachkal - Udinese 1.775 0 : 3/4 2.125 1.61 3.75 5.27
23/11 00:00 Neftchi Baku - Partizan Belgrade 1.90 0 : 0 2.00 2.53 3.21 2.67
23/11 00:00 Rubin Kazan - Inter Milan 1.825 0 : 1/4 2.075 2.09 3.29 3.30
23/11 01:00 Basel - Sporting Lisbon 1.825 0 : 1/4 2.075 2.08 3.34 3.29
23/11 01:00 Hannover - Twente 1.80 0 : 1/4 2.10 2.04 3.43 3.34
23/11 01:00 Hapoel Kiryat Shmona - Ath. Bilbao 2.025 1/2 : 0 1.875 3.75 3.54 1.87
23/11 01:00 Helsingborgs IF - Levante 1.925 1/4 : 0 1.975 3.16 3.35 2.12
23/11 01:00 Lazio - Tottenham 2.00 0 : 1/4 1.90 2.32 3.28 2.94
23/11 01:00 Metallist Kharkiv - Leverkusen 2.00 0 : 1/4 1.90 2.30 3.26 2.90
23/11 01:00 Panathinaikos - Maribor 1.85 0 : 1/2 2.05 1.86 3.50 3.86
23/11 01:00 Rosenborg BK - Rapid Wien 1.925 0 : 3/4 1.975 1.72 3.60 4.54
23/11 01:00 Sparta Praha - Lyon 1.90 0 : 1/4 2.00 2.24 3.26 3.04
23/11 01:00 Videoton - Racing Genk 1.875 0 : 0 2.025 2.53 3.22 2.62
23/11 03:05 Academica Coimbra - Viktoria Plzen 1.95 0 : 0 1.95 2.62 3.20 2.58
23/11 03:05 AIK - Napoli 1.85 3/4 : 0 2.05 4.51 3.56 1.74
23/11 03:05 Atl. Madrid - Hapoel Tel Aviv 1.825 0 : 2 2.075 1.15 7.13 15.08
23/11 03:05 Club Brugge - Bordeaux 1.925 0 : 0 1.975 2.60 3.21 2.58
23/11 03:05 Liverpool - Young Boys 2.00 0 : 1 1/4 1.90 1.45 4.17 6.81
23/11 03:05 M.Gladbach - AEL Limassol 2.025 0 : 1 1/2 1.875 1.32 4.73 9.17
23/11 03:05 Marseille - Fenerbahce 1.825 0 : 1/2 2.075 1.79 3.48 4.22
23/11 03:05 Molde - Copenhagen 1.75 0 : 0 2.15 2.42 3.24 2.78
23/11 03:05 Newcastle - Maritimo 1.95 0 : 1 1/4 1.95 1.40 4.41 7.64
23/11 03:05 PSV - Dnipro 1.80 0 : 3/4 2.10 1.65 3.77 4.81
23/11 03:05 Steaua Bucharest - Stuttgart 1.80 1/4 : 0 2.10 2.84 3.30 2.34

Bình luận