Lịch thi đấu play-off World Cup 2010 và giao hữu quốc tế (14-16/11)

(VOH) - Sân cỏ khắp thế giới cuối tuần này sẽ rất sôi động với loạt trận tranh vé dự World Cup 2010 và giao hữu quốc tế. Cặp play-off tranh suất đến Nam Phi được chờ đợi nhất chính là cuộc so tài giữa CH Ireland và Pháp. Ngoài ra, trận giao hữu giữa Brazil và Anh cũng hứa hẹn rất hấp dẫn.

Lịch thi đấu play-off World Cup 2010 và giao hữu quốc tế (14-16/11)

(VOH) - Sân cỏ khắp thế giới cuối tuần này sẽ rất sôi động với loạt trận tranh vé dự World Cup 2010 và giao hữu quốc tế. Cặp play-off tranh suất đến Nam Phi được chờ đợi nhất chính là cuộc so tài giữa CH Ireland và Pháp. Ngoài ra, trận giao hữu giữa Brazil và Anh cũng hứa hẹn rất hấp dẫn.


Khu vực châu Phi
 

Ngày giờ Trận đấu Tỷ lệ
14/11  18:00 Kenya - Nigeria 1.95 1 1/4 : 0 1.95 6.87 4.43 1.36
14/11  20:00 Mozambique - Tunisia 2.075 1 : 0 1.825 6.22 3.92 1.45
14/11  20:30 Rwanda - Zambia 1.975 0 : 1/4 1.925 2.24 3.22 2.90
14/11  22:30 Morocco - Cameroon 1.875 1/4 : 0 2.025 3.32 3.39 1.98
14/11  22:30 Togo - Gabon 1.975 0 : 0 1.925 2.38 3.30 2.66
14/11  23:00 Burkina Faso - Malawi 1.95 0 : 1 1.95 1.60 3.63 4.97
14/11  23:00 Bờ Biển Ngà - Guinea 1.925 0 : 1 1/4 1.975 1.47 3.86 6.21
15/11  00:00 Sudan - Benin 1.925 0 : 1/4 1.975 2.18 3.25 3.00
15/11  00:30 Egypt - Algeria 1.90 0 : 1 2.00 1.50 3.93 5.58
15/11  09:00 Costa Rica - Uruguay 2.025 0 : 0 1.875 2.61 3.19 2.55
16/11  00:00 Ghana - Mali 1.85 0 : 1 1/4 2.05 1.52 3.68 5.79


Lượt đi play-off tranh vé dự World Cup 2010
 

Ngày giờ Trận đấu Tỷ lệ
14/11  14:00 New Zealand - Bahrain (lượt đi hoà 0-0)
1.90 0 : 0 2.00 2.56 3.07 2.75
15/11  09:00 Costa Rica - Uruguay 2.025 0 : 0 1.875 2.61 3.19 2.55
14/11  23:00 Russia - Slovenia 1.90 0 : 1 1/4 2.00 1.34 4.41 9.16
15/11  01:00 Greece - Ukraine 1.975 0 : 1/4 1.925 2.22 3.13 3.19
15/11  03:00 CH Ireland - France 1.85 1/4 : 0 2.05 2.98 3.06 2.38
15/11  03:30 Portugal - Bosnia 2.00 0 : 1 1.90 1.45 4.00 7.16


Giao hữu quốc tế
 

Ngày giờ Trận đấu Tỷ lệ
14/11  02:00 Paraguay (*) - Qatar 2.00 0 : 1 1/4 1.90 1.39 4.11 7.56
14/11  20:30 South Africa - Nhật Bản 1.80 0 : 0 2.10 2.46 3.16 2.74
14/11  21:00 Estonia - Albania 2.05 0 : 1/4 1.85 2.32 3.20 2.91
14/11  22:00 Slovakia - Mỹ 2.075 0 : 1/4 1.825 2.36 3.22 2.82
14/11  22:00 Wales - Scotland 2.00 0 : 0 1.90 2.60 3.18 2.59
14/11  23:00 Bulgaria - Bolivia 2.025 0 : 3/4 1.875 1.68 3.47 4.50
14/11  23:00 Macedonia - Canada 2.00 0 : 1/4 1.90 1.97 3.24 3.57
14/11  23:00 Ba Lan - Romania 2.05 0 : 1/4 1.85 2.33 3.21 2.88
14/11  23:30 Croatia - Liechtenstein 1.85 0 : 2 1/2 2.05 1.03 10.68 33.48
14/11  23:45 Thụy Sĩ - Na Uy 2.025 0 : 1/2 1.875 1.92 3.30 3.77
15/11  00:00 Brazil (*) - England 1.825 0 : 1/4 2.075 2.12 3.24 3.31
15/11  00:30 Bắc Ireland - Serbia 1.90 1/4 : 0 2.00 3.16 3.23 2.17
15/11  01:00 Luxembourg - Iceland 2.025 1/2 : 0 1.875 4.10 3.34 1.83
15/11  02:00 Đan Mạch - Hàn Quốc 2.05 0 : 1/2 1.85 1.91 3.25 3.89
15/11  02:45 Belgium - Hungary 1.85 0 : 1/4 2.05 2.03 3.26 3.47
15/11  02:45 Tây Ban Nha - Argentina 1.925 0 : 1/2 1.975 1.90 3.31 3.90
15/11  02:50 Italy - Hà Lan 2.10 0 : 1/4 1.80 2.38 3.13 2.89
15/11  05:00 Honduras - Latvia 2.05 0 : 3/4 1.85 1.73 3.40 4.42
(*) sân trung lập


N.T
(Theo Asianbookie)