Lương cầu thủ Man City 2024: Lương theo tuần, thu nhập hàng năm

VOH - Quỹ lương của Man City năm 2024 tính theo tuần. Cập nhật lương cầu thủ Man City trong năm 2024 theo tuần và thu nhập hàng năm.

Lương cầu thủ Man City 2024

Tổng lương trước thuế của nhà Đương kim vô địch Ngoại hạng Anh - Man City cho mùa giải 2024-2025 được ước tính là 218.660.000 bảng Anh, tương đương 4.205.000 bảng Anh mỗi tuần, thống kê này chưa bao gồm bản hợp đồng mới nhất của CLB - Savinho.

man-city-2
Man City là CLB có quỹ lương cao bậc nhất Ngoại hạng Anh - Ảnh: Internet

Được biết đến là một trong những đội bóng giàu có nhất thế giới, Man City cũng luôn cho thấy sự hào phóng khi trao cho các cầu thủ của họ những mức đãi ngộ rất cao so với mặt bằng chung của châu Âu.

Cầu thủ hưởng lương cao nhất và thấp nhất tại Man City

Cầu thủ được trả lương cao nhất tại Manchester City là Kevin De Bruyne (Tiền vệ tấn công) với mức lương trước thuế hàng năm là 20.800.000 bảng Anh, tương đương 400.000 bảng Anh mỗi tuần. Tuy nhiên nhạc trưởng người Bỉ chỉ còn 1 năm hợp đồng ở tuổi 33, và nếu Kevin chia tay Man City mùa hè này, Haaland sẽ trở thành cái tên hưởng lương cao nhất CLB.

man-city-2
Kevin de Bruyne hiện đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất Man City - Ảnh: Internet

Cầu thủ hưởng lương thấp nhất Man City hiện tại là James McAtee - Ngôi sao trẻ 21 tuổi hiện đang được trả 15.000 bảng/tuần, tương đương 780.000 bảng mỗi năm.

Chi tiết lương cầu thủ Man City năm 2024:

Cầu thủ Lương tuần (bảng Anh) Lương năm (bảng Anh) Thời hạn hợp đồng
Kevin de Bruyne 400.000  20.800.000  30/6/2025
Erling Haaland 375.000  19.500.000  30/6/2027
Bernardo Silva 300.000  15.600.000  30/6/2025
Jack Grealish 300.000  15.600.000  30/6/2027
Joao Cancelo 250.000 13.000.000  30/6/2027
John Stones 250.000  13.000.000  30/6/2026
Phil Foden 225.000  11.700.000  30/6/2027
Rodri 220.000  11.440.000  30/6/2027
Josko Gvardiol 200.000 10.400.000 30/6/2028
Manuel Akanji 180.000 9.360.000 30/6/2027
Ruben Dias 180.000 9.360.000 30/6/2027
Kyle Walker 175.000 9.100.000  30/6/2026
Nathan Ake 160.000 8.320.000  30/6/2027
Mateo Kovacic 150.000  7.800.000  30/6/2027
Kalvin Phillips 150.000  7.800.000  30/6/2028
Matheus Nunes 130.000  6.760.000  30/6/2028
Julian Alvarez 100.000  5.200.000 30/6/2028
Ederson 100.000  5.200.000 30/6/2026
Stefan Ortega 90.000  4.680.000  30/6/2026
Oscar Bobb 50.000  2.600.000  30/6/2029
Jeremy Doku 50.000  2.600.000  30/6/2028
Sergio Gomez 50.000  2.600.000  30/6/2026
Scott Carson 30.000  1.560.000  30/6/2025
Maximo Perrone 30.000  1.560.000  30/6/2028
Issa Kabore 20.000  1.040.000 30/6/2025
James McAtee 15.000  780.000 30/6/2025
Đọc tin bóng đá mới nhất trên VOH.com.vn mỗi ngày.
Đọc tin bóng đá mới nhất trên VOH.com.vn mỗi ngày.
Bình luận