a) Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ:
b)
Chiều dài | 22 | 18 | 15 | 20 |
Chiều rộng | 14 | 5 | 11 | 13 |
Chiều cao | 5 | 6 | 8 | 8 |
Diện tích một đáy | 308 | 90 | 165 | 260 |
Thể tích | 1540 | 540 | 1320 | 2080 |
Đề bài
a) Viết công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ (h.89).
b) Điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:
Chiều dài | 22 | 18 | 15 | 20 |
Chiều rộng | 14 | |||
Chiều cao | 5 | 6 | 8 | |
Diện tích một đáy | 90 | 260 | ||
Thể tích | 1320 | 2080 |
Đáp án và lời giải
a) Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ:
b)
Chiều dài | 22 | 18 | 15 | 20 |
Chiều rộng | 14 | 5 | 11 | 13 |
Chiều cao | 5 | 6 | 8 | 8 |
Diện tích một đáy | 308 | 90 | 165 | 260 |
Thể tích | 1540 | 540 | 1320 | 2080 |
Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Toán