Những cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử Chelsea
CLB Chelsea từ xưa tới nay luôn được đánh giá là một trong những đội bóng giàu có bậc nhất Ngoại hạng Anh. Đơn cử chỉ tính riêng trong chi tiêu ở TTCN năm nay, số tiền mà đội bóng thành Luân Đôn bỏ ra cũng đã lên đến 600 triệu bảng.
Chính vì chi nhiều tiền để mua các cầu thủ nên The Blues cũng rất mát tay trong việc thỏa thuận mức lương với các ngôi sao lớn.
Có thể kể đến một số cái tên đang hưởng lương cao tại Chelsea như Raheem Sterling 325.000 bảng/tuần hay Kalidou Koulibaly với 295.000 bảng/tuần.
Lương cầu thủ Chelsea 2023
The Blues đang trải qua một mùa bóng không mấy thành công dưới thời của HLV Frank Lampard. Mặc cho đã chi tiêu rất nhiều trong mùa giải này khi đem về không ít các ngôi sao.
Được biết để có được các ngôi sao như Enzo, Felix hay Sterling.Chelsea đã phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ và đưa ra mức lương cực cao cho các cầu thủ này. Tuy nhiên, dự kiến mùa hè tới đây đội chủ sân Stamford Bridge sẽ tiếp tục mang về thêm các bản hợp đồng lớn khác.
Điều này sẽ buộc Chelsea phải cân bằng lại bảng lương nếu như không muốn quỹ lương của mình bị phình to quá mức. Đội bóng của Frank Lampard hiện đang là một trong những CLB trả lương cao nhất tại Ngoại hạng Anh.
Bảng lương hiện tại của Chelsea trong mùa giải năm nay:
Cầu thủ | Vai trò | Tuổi | Lương theo năm (bảng Anh) | Lương theo tuần (bảng Anh) |
Raheem Sterling | Tiền Đạo | 28 | 16.900.000 | 325.000 |
Kalidou Koulibaly | Hậu Vệ | 31 | 15.340.000 | 295.000 |
N'Golo Kante | Tiền Vệ | 31 | 15.080.000 | 290.000 |
Reece James | Hậu Vệ | 23 | 13.000.000 | 250.000 |
Ben Chilwell | Hậu Vệ | 26 | 10.400.000 | 200.000 |
Wesley Fofana | Hậu Vệ | 22 | 10.400.000 | 200.000 |
Joao Felix | Tiền Vệ | 23 | 10.140.000 | 195.000 |
César Azpilicueta | Hậu Vệ | 33 | 9.360.000 | 180.000 |
Enzo Fernández | Tiền Vệ | 22 | 9.360.000 | 180.000 |
Marc Cucurella | Hậu Vệ | 24 | 9.100.000 | 175.000 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Tiền Đạo | 33 | 8.320.000 | 160.000 |
Kepa Arrizabalaga | Thủ Môn | 28 | 7.800.000 | 150.000 |
Christian Pulisic | Tiền Đạo | 24 | 7.800.000 | 150.000 |
Kai Havertz | Tiền Đạo | 23 | 7.800.000 | 150.000 |
Ruben Loftus-Cheek | Tiền Vệ | 27 | 6.240.000 | 120.000 |
Thiago Silva | Hậu Vệ | 38 | 5.720.000 | 110.000 |
Mateo Kovacic | Tiền Vệ | 28 | 5.200.000 | 100.000 |
Hakim Ziyech | Tiền Đạo | 29 | 5.200.000 | 100.000 |
Carney Chukwuemeka | Tiền Vệ | 19 | 5.200.000 | 100.000 |
Mykhailo Mudryk | Tiền Đạo | 22 | 5.200.000 | 100.000 |
Denis Zakaria | Tiền Vệ | 26 | 4.680.000 | 90.000 |
Benoît Badiashile | Hậu Vệ | 21 | 4.680.000 | 90.000 |
Mason Mount | Tiền Vệ | 24 | 4.160.000 | 80.000 |
Edouard Mendy | Thủ Môn | 30 | 2.860.000 | 55.000 |
Trevoh Chalobah | Hậu Vệ | 23 | 2.600.000 | 50.000 |
Noni Madueke | Tiền Vệ | 20 | 2.600.000 | 50.000 |
Conor Gallagher | Tiền Vệ | 22 | 2.600.000 | 50.000 |
Gabriel Slonina | Thủ Môn | 18 | 2.080.000 | 40.000 |
Armando Broja | Tiền Đạo | 21 | 2.080.000 | 40.000 |
Marcus Bettinelli | Thủ Môn | 30 | 1.820.000 | 35.000 |
David Datro Fofana | Tiền Đạo | 20 | 1.560.000 | 20.000 |
Lewis Hall | Tiền Vệ | 18 | 364.000 | 7.000 |
Lương cầu thủ Chelsea theo vị trí (đơn vị: bảng Anh)
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | |
Tiền Đạo | 68.126.000 | 41.800.000 | 53.440.000 | 67.440.000 |
Tiền Vệ | 51.969.000 | 42.760.000 | 31.460.000 | 51.100.000 |
Hậu Vệ | 41.791.000 | 35.170.000 | 54.362.000 | 51.220.000 |
Thủ Môn | 10.354.000 | 9.730.000 | 12.730.000 | 12.480.000 |
Tổng quỹ lương | 172.240.000 | 129.460.000 | 151.992.000 | 182.240.000 |