Xem ngay buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 7 30/11/2024 ngay sau đây.
XSDNG 30/11 - Xổ số Đà Nẵng 30/11/2024 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 30 tháng 11
Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng thứ 7 ngày 30/11/2024
Giải Đặc Biệt đài Đà Nẵng ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 30/11/2024 | Năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
63 | 4 lần | 03/08/2024, 08/06/2024, 13/03/2024, 27/01/2024 | 63 | 0 lần |
14 | 3 lần | 01/06/2024, 29/05/2024, 17/02/2024 | 14 | 2 lần |
17 | 3 lần | 12/10/2024, 05/10/2024, 02/03/2024 | 17 | 1 lần |
20 | 3 lần | 09/11/2024, 31/07/2024, 22/05/2024 | 20 | 1 lần |
52 | 3 lần | 20/11/2024, 28/08/2024, 15/05/2024 | 52 | 2 lần |
78 | 3 lần | 27/11/2024, 11/05/2024, 10/02/2024 | 78 | 2 lần |
93 | 3 lần | 28/09/2024, 24/04/2024, 30/03/2024 | 93 | 3 lần |
98 | 3 lần | 21/09/2024, 24/08/2024, 06/01/2024 | 98 | 0 lần |
00 | 2 lần | 18/09/2024, 26/06/2024 | 00 | 2 lần |
02 | 2 lần | 17/08/2024, 20/01/2024 | 02 | 0 lần |
Xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 của 3 tuần trước
Cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Nẵng - Xổ số Miền Trung
Với loại hình vé số có mệnh giá 10.000 vnđ gồm 6 số thì sẽ có cơ cấu giải thưởng gồm 11 giải với thứ tự mở thưởng như sau:
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt ( 6 số ) | 01 | 2.000.000.000 VNĐ |
Giải nhất ( 5 số ) | 10 | 30.000.000 VNĐ |
Giải hai ( 5 số ) | 10 | 15.000.000 VNĐ |
Giải ba ( 5 số ) | 20 | 10.000.000 VNĐ |
Giải bốn ( 5 số ) | 70 | 3.000.000 VNĐ |
Giải năm ( 4 số ) | 100 | 1.000.000 VNĐ |
Giải sáu ( 4 số ) | 300 | 400.000 VNĐ |
Giải bảy ( 3 số ) | 1000 | 200.000 VNĐ |
Giải tám ( 2 số ) | 10.000 | 100.000 VNĐ |
Giải phụ đặc biệt: Sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt | 9 | 50.000.000 VNĐ |
Giải khuyến khích: Sai 1 số bất kỳ ở hàng bất kỳ nào so với giải đặc biệt | 45 | 6.000.000 VNĐ |
Lịch quay thưởng kết quả xổ số Miền Trung - XSMT hàng tuần
Lịch quay thưởng các đài xổ số miền Trung
- Thứ 2: Phú Yên (XSPY), Thừa Thiên Huế (XSTTH).
- Thứ 3: Đắk Lắk (XSDLK), Quảng Nam (XSQNA).
- Thứ 4: Đà Nẵng (XSDNA), Khánh Hòa (XSKH).
- Thứ 5: Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT), Quảng Bình (XSQB).
- Thứ 6: Gia Lai (XSGL), Ninh Thuận (XSNT).
- Thứ 7: Đà Nẵng (XSDNG), Quảng Ngãi (XSQNG), Đắk Nông (XSDNO).
- Chủ Nhật: Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH), Thừa Thiên Huế (XSTTH).
Chúc các bạn may mắn và nhớ đón xem trực tiếp xổ số mỗi ngày trên voh.com.vn.